المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
SKLSKALE | 10-27 19:23:09 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.07795 | +10.05% | |
FTONFanton | 10-27 19:22:23 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0004751 | -9.24% | |
BD20BRC-20 DEX | 10-27 19:22:22 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00006779 | -8.13% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:22:20 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.004166 | +10.65% | |
MMTMeMusic | 10-27 19:22:19 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.000658 | +12.86% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:22:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.004001 | +7.02% | |
MVRKMavryk Network | 10-27 19:22:11 | منخفض 24ساعة | ﷼0.1258 | -15.94% | |
IDEAIdeaology | 10-27 19:21:56 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00003528 | -14.45% | |
NBSNBS | 10-27 19:21:47 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0001586 | +11.66% | |
RUNWAGORUNWAGO | 10-27 19:21:35 | منخفض 24ساعة | ﷼0.2189 | -13.25% | |
RZTORizz Network | 10-27 19:21:32 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005572 | -6.12% | |
DBRdeBridge | 10-27 19:21:27 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.1144 | +10.09% | |
KOSKontos | 10-27 19:20:57 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.007182 | -9.00% | |
LIGHTBitlight Labs | 10-27 19:20:48 | منخفض 24ساعة | ﷼7.60 | -10.24% | |
SAPIENSapien | 10-27 19:20:02 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.5496 | +11.00% | |
AIFUNAI Agent Layer | 10-27 19:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001722 | +6.46% | |
ATSAlltoscan | 10-27 19:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.5343 | +7.39% | |
AIBOTCherry AI | 10-27 19:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05738 | -17.19% | |
EVODevomon | 10-27 19:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001387 | -5.39% | |
FTONFanton | 10-27 19:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005234 | +31.45% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,143الخاسرون 1,050