Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 983 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5574 | -11.15% | $29.64K | $109.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000341 | -11.11% | $3.79K | $11.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004576 | -10.97% | $198.53K | $49.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3004 | -10.96% | $7.33M | $55.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002472 | -10.88% | $10.31K | $88.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006988 | -10.80% | $17.06K | $2.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0166 | -10.73% | $34.89K | $3.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000486 | -10.66% | $11.26K | $13.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0035 | -10.64% | $14.55K | $822.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003534 | -10.55% | $11.02K | $26.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01715 | -10.27% | $25.25K | $3.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1168 | -10.25% | $18.38K | $893.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005502 | -10.08% | $95.84K | $6.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000306 | -10.05% | $76.48K | $939.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004988 | -10.01% | $13.02K | $47.38K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009834 | -9.99% | $10.93K | $137.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001657 | -9.99% | $2.44K | $3.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000022 | -9.98% | $12.12K | $22.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009343 | -9.97% | $20.00K | $1.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004358 | -9.88% | $29.40K | $86.07K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%