Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2232 | -2.90% | $6.28M | $228.05M | -- | ||
| $0.02316 | -3.32% | $1.81M | $23.16M | -- | ||
| $0.01923 | +3.53% | $385.40K | $19.19M | -- | ||
| $0.01141 | +0.35% | $54.47K | $11.41M | -- | ||
| $0.007089 | -12.96% | $525.28K | $7.13M | -- | ||
| $0.005272 | +17.81% | $238.58K | $5.30M | -- | ||
| $0.004346 | -12.52% | $45.66K | $4.35M | -- | ||
| $0.003839 | -7.51% | $79.22K | $3.81M | -- | ||
| $0.002526 | -9.63% | $61.88K | $2.66M | -- | ||
| $0.001647 | -1.64% | $91.67K | $1.64M | -- | ||
| $0.001484 | +20.07% | $443.58K | $1.46M | -- | ||
| $0.001118 | -1.78% | $88.22K | $1.11M | -- | ||
| $0.01555 | -1.71% | $9.66K | $1.07M | -- | ||
| $0.0009602 | -13.25% | $257.23K | $960.11K | -- | ||
| $0.0009075 | +27.79% | $18.30K | $441.11K | -- | ||
| $0.0005989 | -4.10% | $15.43K | $599.21K | -- | ||
| $0.0000005495 | +5.28% | $40.61K | $549.48K | -- | ||
| $0.0004473 | -5.93% | $23.17K | $447.23K | -- | ||
| $0.0004203 | -5.18% | $830.45 | $420.31K | -- | ||
| $0.0003389 | -11.06% | $38.70K | $338.94K | -- |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%