Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3328 | +2.53% | $2.02M | $335.80M | -- | ||
| $0.1296 | +2.25% | $301.21K | $129.66M | -- | ||
| $0.1164 | -2.61% | $78.75K | $11.61M | -- | ||
| $0.104 | -1.96% | $204.69K | $103.48M | -- | ||
| $0.07831 | -4.04% | $2.01M | $77.85M | -- | ||
| $0.06994 | -4.90% | $378.25K | $59.45M | -- | ||
| $0.06982 | -0.8% | $161.32K | $66.92M | -- | ||
| $0.06877 | -2.00% | $98.80K | $66.04M | -- | ||
| $0.05091 | -45.62% | $13.34M | $57.98M | -- | ||
| $0.05312 | +0.94% | $348.53K | $53.28M | -- | ||
| $0.05143 | +6.35% | $149.58K | $51.63M | -- | ||
| $0.04705 | -8.20% | $603.04K | $47.05M | -- | ||
| $0.04394 | +0.0015% | $290.83K | $44.23M | -- | ||
| $0.04211 | -8.11% | $1.29M | $42.44M | -- | ||
| $0.03706 | -6.86% | $5.42M | $38.75M | -- | ||
| $0.03722 | -0.69% | $181.41K | $36.47M | -- | ||
| $0.03093 | -1.80% | $169.03K | $31.10M | -- | ||
| $0.03151 | +31.79% | $4.68M | $30.63M | -- | ||
| $0.02739 | +2.54% | $334.95K | $27.55M | -- | ||
| $0.02322 | +1.82% | $329.00K | $22.70M | -- |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%