Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00688 | -4.14% | $68.36K | $6.91M | -- | ||
| $0.006904 | -2.52% | $9.13K | $6.80M | -- | ||
| $0.006359 | -9.54% | $113.49K | $6.34M | -- | ||
| $0.005713 | -1.83% | $233.93K | $5.84M | -- | ||
| $0.005698 | -2.81% | $3.33K | $5.69M | -- | ||
| $0.006258 | -4.51% | $13.63K | $5.56M | -- | ||
| $0.005122 | +12.64% | $777.17K | $4.76M | -- | ||
| $0.004906 | -2.50% | $213.18K | $4.76M | -- | ||
| $0.005315 | -5.64% | $27.21K | $4.63M | -- | ||
| $0.004088 | +7.19% | $261.63K | $4.13M | -- | ||
| $0.003693 | +32.43% | $355.73K | $3.68M | -- | ||
| $0.003673 | +7.87% | $221.97K | $3.64M | -- | ||
| $0.003204 | -28.99% | $169.96K | $3.21M | -- | ||
| $0.003096 | +5.70% | $16.29K | $2.90M | -- | ||
| $0.003084 | -11.18% | $25.08K | $3.06M | -- | ||
| $0.002821 | +7.56% | $1.45M | $3.02M | -- | ||
| $0.002978 | -6.92% | $59.94K | $2.93M | -- | ||
| $0.002813 | -7.19% | $99.29K | $2.72M | -- | ||
| $0.002433 | -0.18% | $2.51K | $2.43M | -- | ||
| $0.0024 | -17.16% | $160.55K | $2.40M | -- |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%