Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von HK-Coins beträgt $4.79B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.61% verändert; das Handelsvolumen von HK-Coins liegt bei $10.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.99% verändert. Heute sind 22 Kryptowährungen in der HK-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01616 | +2.21% | $149.53K | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.66 | +8.84% | $6.94M | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1029 | +1.11% | $1.11M | $530.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.207 | +2.16% | $82.45K | $506.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.22 | +4.38% | $388.30K | $368.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.92 | +2.61% | $79.41K | $203.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003413 | +6.74% | $153.62K | $162.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8469 | +3.26% | $94.49K | $84.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06677 | -0.23% | $150.00K | $83.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002241 | +1.72% | $82.58K | $64.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01212 | +0.59% | $30.63K | $59.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004357 | +5.10% | $19.49K | $41.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005208 | +1.30% | $27.98K | $37.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.294 | +0.37% | $21.16K | $22.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02584 | -- | $467.27K | $22.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02602 | +3.46% | $885.57K | $14.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01903 | -3.51% | $34.34K | $11.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002483 | +0.48% | $7.23K | $2.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01182 | +2.85% | $10.32K | $659.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001421 | -16.58% | $26.02K | $852.89K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%