Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $895.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $2.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002513 | -0.99% | $414.95K | $15.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00001347 | -46.16% | $1.97K | $12.72K | Einzelheiten | ||
| $0.00002966 | -- | $8.71 | $11.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0005098 | -0.0045% | $0.1141 | $10.18K | Einzelheiten | ||
| $0.0005193 | -- | -- | $5.90K | Einzelheiten | ||
| $0.00000671 | -40.72% | $11.38K | $5.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0005899 | -25.78% | $14.91K | $3.45K | Einzelheiten | ||
| $0.00000169 | -- | -- | $2.09K | Einzelheiten | ||
| $0.00000327 | -- | -- | $959.03 | Einzelheiten | ||
| $0.00000107 | -- | $2.14K | $200.23 | Einzelheiten | ||
| $0.000001 | -- | -- | $62.58 | Einzelheiten | ||
| $0.0008896 | -0.048% | $3.15 | $0.3594 | Einzelheiten | ||
| $1.19 | +0.062% | $74.20 | $1.97K | Einzelheiten | ||
| $0.002813 | +5.90% | $591.69 | $121.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0003048 | -0.6% | $104.44 | $152.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0001814 | -- | $9.46 | $20.83K | Einzelheiten | ||
| $0.002496 | -33.10% | $33.15K | $2.49M | Einzelheiten | ||
| $63.20 | -0.081% | $415.82 | $714.16K | Einzelheiten | ||
| $0.006858 | -15.99% | $55.86K | $685.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00002747 | +2.36% | $3.81 | $578.87K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%