Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $8.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +18.95% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $10.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.32 | -1.52% | $3.77M | $8.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04665 | +0.25% | $1.91M | $40.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006679 | -0.46% | $17.37K | $4.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.17% | $133.94K | $29.56M | Einzelheiten | ||
| $1.31 | -32.13% | $296.25K | $12.72M | Einzelheiten | ||
| $0.000000007615 | -1.51% | $73.24K | $2.68M | Einzelheiten | ||
| $0.2746 | -2.41% | $1.55K | $1.82M | Einzelheiten | ||
| $0.004265 | +633.36% | $212.09 | $927.69K | Einzelheiten | ||
| $0.002148 | +0.0058% | $338.25 | $526.45K | Einzelheiten | ||
| $0.000000002279 | -1.56% | $7.45 | $91.04K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten | ||
| $2.50 | -2.57% | $6.72K | $619.34K | Einzelheiten | ||
| $0.001152 | -65.90% | $4.29K | $115.23K | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
| $0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%