Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Corea del Sur Balanza Comercial Preliminar de Octubre: Resumen00:00 | Corea del Sur Balanza Comercial Preliminar de Octubre: Resumen | 95.6mil millones USD | -- | -- |
| Exportaciones de Corea del Sur en octubre interanual: una señal de fortalecimiento económico | Exportaciones de Corea del Sur en octubre interanual: una señal de fortalecimiento económico | 12.7% | -- | -- |
| Tasa de crecimiento de las importaciones de Corea del Sur en octubre: una señal positiva para el won surcoreano | Tasa de crecimiento de las importaciones de Corea del Sur en octubre: una señal positiva para el won surcoreano | 8.2% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Permisos de construcción en Nueva Zelanda en septiembre (mensual): Positivo para el NZD21:45 | Permisos de construcción en Nueva Zelanda en septiembre (mensual): Positivo para el NZD | -- | -- | -- |
| Australia PMI Manufacturero Final de septiembre de 2025: Positivo para el dólar de Hong Kong22:00 | Australia PMI Manufacturero Final de septiembre de 2025: Positivo para el dólar de Hong Kong | -- | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Índice Anual de Inflación de Australia en Octubre: Una Señal Alcista para el Dólar Australiano00:00 | Índice Anual de Inflación de Australia en Octubre: Una Señal Alcista para el Dólar Australiano | 3% | -- | -- |
| PMI Manufacturero de Taiwán en septiembre publicado: Positivo para el TWD00:30 | PMI Manufacturero de Taiwán en septiembre publicado: Positivo para el TWD | -- | -- | -- |
| Australia Datos de Anuncios de Empleo de Octubre: Surgen Señales Positivas | Australia Datos de Anuncios de Empleo de Octubre: Surgen Señales Positivas | -3.3% | -- | -- |
| Corea del Sur PMI Manufacturero HSBC de octubre publicado: Positivo para el KRW | Corea del Sur PMI Manufacturero HSBC de octubre publicado: Positivo para el KRW | -- | -- | -- |
| India PMI Manufacturero Final de Octubre: Señal Positiva para la Rupia05:00 | India PMI Manufacturero Final de Octubre: Señal Positiva para la Rupia | 57.7 | -- | -- |
| IPC de Suiza en octubre MoM: Alcista para el CHF07:30 | IPC de Suiza en octubre MoM: Alcista para el CHF | -0.2% | -- | -- |
| IPC de Suiza en octubre interanual: Alcista para el CHF | IPC de Suiza en octubre interanual: Alcista para el CHF | 0.2% | -- | -- |
| Suiza Índice de Gestores de Compras SVME de octubre: Señal alcista para el franco suizo08:30 | Suiza Índice de Gestores de Compras SVME de octubre: Señal alcista para el franco suizo | 46.3 | -- | -- |
| PMI Manufacturero Final de Alemania en Octubre Publicado: Positivo para el Euro08:55 | PMI Manufacturero Final de Alemania en Octubre Publicado: Positivo para el Euro | 49.5 | -- | -- |
| PIM Manufacturero Final de la Eurozona en Octubre: Se Observan Señales de Mejora09:00 | PIM Manufacturero Final de la Eurozona en Octubre: Se Observan Señales de Mejora | 49.8 | -- | -- |
| PMI Manufacturero Final de Reino Unido en octubre: Alcista para la GBP09:30 | PMI Manufacturero Final de Reino Unido en octubre: Alcista para la GBP | 46.2 | -- | -- |
| Índice de Confianza Económica de Canadá de octubre publicado: aumenta el optimismo13:00 | Índice de Confianza Económica de Canadá de octubre publicado: aumenta el optimismo | -- | -- | -- |
| IPC de Corea del Sur en octubre interanual: señal positiva para el KRW23:00 | IPC de Corea del Sur en octubre interanual: señal positiva para el KRW | 2.1% | -- | -- |
| IPC de Corea del Sur en octubre MoM: una señal positiva para el KRW | IPC de Corea del Sur en octubre MoM: una señal positiva para el KRW | 0.5% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Lanzamiento del PMI Manufacturero Final de Japón en octubre: Próximos datos clave00:30 | Lanzamiento del PMI Manufacturero Final de Japón en octubre: Próximos datos clave | -- | -- | -- |
| Canadá Balanza Comercial de septiembre de 2025: Señal alcista para el CAD13:30 | Canadá Balanza Comercial de septiembre de 2025: Señal alcista para el CAD | -63.2100 millones de dólares canadienses | -- | -- |
| Reservas de divisas de Corea del Sur en octubre: 422.020 millones de USD21:00 | Reservas de divisas de Corea del Sur en octubre: 422.020 millones de USD | 4220.2cien millones USD | -- | -- |
| Tasa de desempleo de Nueva Zelanda del tercer trimestre de 2025: Datos publicados21:45 | Tasa de desempleo de Nueva Zelanda del tercer trimestre de 2025: Datos publicados | 5.2% | -- | -- |
| Índice de Coste Laboral de Nueva Zelanda Q3 2025 Publicado: Resumen de Datos | Índice de Coste Laboral de Nueva Zelanda Q3 2025 Publicado: Resumen de Datos | 0.6% | -- | -- |
| Variación trimestral del empleo en Nueva Zelanda Q3 2025: Publicación de datos | Variación trimestral del empleo en Nueva Zelanda Q3 2025: Publicación de datos | -0.1% | -- | -- |
| Tasa de participación en la fuerza laboral de Nueva Zelanda, tercer trimestre de 2025: Panorama de datos | Tasa de participación en la fuerza laboral de Nueva Zelanda, tercer trimestre de 2025: Panorama de datos | 70.5% | -- | -- |
| Lectura final del PMI de servicios de Australia de octubre de 2025: Señal positiva22:00 | Lectura final del PMI de servicios de Australia de octubre de 2025: Señal positiva | -- | -- | -- |
| Australia PMI final de octubre de 2025: Positivo para el HKD | Australia PMI final de octubre de 2025: Positivo para el HKD | -- | -- | -- |
| Base Monetaria de Japón octubre 2025 interanual: Positivo para el JPY23:50 | Base Monetaria de Japón octubre 2025 interanual: Positivo para el JPY | -- | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| PMI Manufacturero de Hong Kong RAE en octubre: Señales Económicas Positivas00:30 | PMI Manufacturero de Hong Kong RAE en octubre: Señales Económicas Positivas | 50.4 | -- | -- |
| Pedidos de manufactura de Alemania en septiembre publicados: Alcista para el euro07:00 | Pedidos de manufactura de Alemania en septiembre publicados: Alcista para el euro | -- | -- | -- |
| Pedidos de fabricación en Alemania en septiembre interanual: positivo para el euro | Pedidos de fabricación en Alemania en septiembre interanual: positivo para el euro | 1.5% | -- | -- |
| Reservas de divisas de Taiwán en octubre de 2025: Positivo para el TWD08:20 | Reservas de divisas de Taiwán en octubre de 2025: Positivo para el TWD | -- | -- | -- |
| Anuncio de la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Suecia 2025: Enfoque en las Tendencias de Política Monetaria08:30 | Anuncio de la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Suecia 2025: Enfoque en las Tendencias de Política Monetaria | 1.75% | -- | -- |
| Italia PMI de Servicios de octubre: Surgen señales positivas08:45 | Italia PMI de Servicios de octubre: Surgen señales positivas | 52.5 | -- | -- |
| PMI Compuesto de Italia en octubre publicado: mejora en el sentimiento económico | PMI Compuesto de Italia en octubre publicado: mejora en el sentimiento económico | 51.7 | -- | -- |
| Lectura final del PMI de servicios de Alemania en octubre: Alcista para el euro08:55 | Lectura final del PMI de servicios de Alemania en octubre: Alcista para el euro | 51.5 | -- | -- |
| PMI Compuesto Final de Alemania en octubre: Surge una señal alcista para el euro | PMI Compuesto Final de Alemania en octubre: Surge una señal alcista para el euro | 52 | -- | -- |
| Italia: Datos de ventas minoristas de septiembre de 2025 publicados; impacto positivo para el euro09:00 | Italia: Datos de ventas minoristas de septiembre de 2025 publicados; impacto positivo para el euro | -0.1% | -- | -- |
| Italia Ventas Minoristas Interanuales Septiembre 2025: Positivo para el Euro | Italia Ventas Minoristas Interanuales Septiembre 2025: Positivo para el Euro | 0.5% | -- | -- |
| PMI de Servicios Final del Reino Unido en octubre: Una señal alcista para la GBP09:30 | PMI de Servicios Final del Reino Unido en octubre: Una señal alcista para la GBP | 50.8 | -- | -- |
| Cambios Oficiales en las Reservas del Reino Unido en Octubre: Señal Alcista para la GBP | Cambios Oficiales en las Reservas del Reino Unido en Octubre: Señal Alcista para la GBP | 46.18mil millones USD | -- | -- |
| PMI Compuesto Final de Reino Unido en octubre: Alcista para la libra esterlina | PMI Compuesto Final de Reino Unido en octubre: Alcista para la libra esterlina | 50.1 | -- | -- |
| Zona euro IPP septiembre 2025 intermensual: Surgen señales de mejora10:00 | Zona euro IPP septiembre 2025 intermensual: Surgen señales de mejora | -0.3% | -- | -- |
| IPP de la Zona Euro en septiembre interanual: Una señal alcista para el euro | IPP de la Zona Euro en septiembre interanual: Una señal alcista para el euro | -- | -- | -- |
| Datos PMI de Canadá de octubre publicados: El sector servicios sigue débil14:30 | Datos PMI de Canadá de octubre publicados: El sector servicios sigue débil | 46.3 | -- | -- |
| Corea del Sur Cuenta Corriente No Ajustada Estacionalmente de Septiembre: Positivo para el KRW23:00 | Corea del Sur Cuenta Corriente No Ajustada Estacionalmente de Septiembre: Positivo para el KRW | 91.5mil millones USD | -- | -- |
| Japón Remuneración Media Laboral Interanual septiembre 2025: 1,5%23:30 | Japón Remuneración Media Laboral Interanual septiembre 2025: 1,5% | 1.5% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Japón PMI de Servicios Final de Octubre: La Confianza del Mercado Se Modera Levemente00:30 | Japón PMI de Servicios Final de Octubre: La Confianza del Mercado Se Modera Levemente | 53.3 | -- | -- |
| Japón PMI Compuesto Final de Octubre: Ligero Descenso en la Confianza Empresarial | Japón PMI Compuesto Final de Octubre: Ligero Descenso en la Confianza Empresarial | 51.3 | -- | -- |
| Australia Saldo Comercial de Bienes y Servicios de Septiembre: Superávit Positivo para el AUD | Australia Saldo Comercial de Bienes y Servicios de Septiembre: Superávit Positivo para el AUD | -- | -- | -- |
| Australia Importaciones MoM septiembre 2025: Positivo para el AUD | Australia Importaciones MoM septiembre 2025: Positivo para el AUD | 3.2% | -- | -- |
| Índice PMI de Servicios de la India en octubre, lectura final: datos publicados05:00 | Índice PMI de Servicios de la India en octubre, lectura final: datos publicados | 60.9 | -- | -- |
| Índice PMI Compuesto Final de India en octubre: Datos publicados vs. valor anterior | Índice PMI Compuesto Final de India en octubre: Datos publicados vs. valor anterior | 61 | -- | -- |
| Datos de Producción Industrial de Alemania correspondientes a septiembre de 2025 publicados: Alcista para el euro07:00 | Datos de Producción Industrial de Alemania correspondientes a septiembre de 2025 publicados: Alcista para el euro | -4.3% | -- | -- |
| Producción Industrial de Alemania en septiembre de 2025 interanual, ajustada: Alcista para el euro | Producción Industrial de Alemania en septiembre de 2025 interanual, ajustada: Alcista para el euro | -3.9% | -- | -- |
| IPC interanual de Taiwán en octubre: la publicación de datos impulsa el TWD08:00 | IPC interanual de Taiwán en octubre: la publicación de datos impulsa el TWD | 1.25% | -- | -- |
| Suiza Tasa de Desempleo Ajustada Estacionalmente de Octubre: Alcista para el Franco Suizo | Suiza Tasa de Desempleo Ajustada Estacionalmente de Octubre: Alcista para el Franco Suizo | 3% | -- | -- |
| Tasa de desempleo de octubre en Suiza publicada: un indicador clave de la salud económica | Tasa de desempleo de octubre en Suiza publicada: un indicador clave de la salud económica | 2.8% | -- | -- |
| PMI de Construcción de Alemania en octubre: Una señal alcista para el euro08:30 | PMI de Construcción de Alemania en octubre: Una señal alcista para el euro | -- | -- | -- |
| Decisión sobre la tasa de interés del banco central de Noruega 2025: Programada para publicarse el 6 de noviembre09:00 | Decisión sobre la tasa de interés del banco central de Noruega 2025: Programada para publicarse el 6 de noviembre | 4% | -- | -- |
| PMI de Construcción del Reino Unido en octubre: Señal positiva para la libra esterlina09:30 | PMI de Construcción del Reino Unido en octubre: Señal positiva para la libra esterlina | 46.2 | -- | -- |
| Ventas Minoristas de la Zona Euro en septiembre de 2025 MoM: Surgen Señales Positivas10:00 | Ventas Minoristas de la Zona Euro en septiembre de 2025 MoM: Surgen Señales Positivas | 0.1% | -- | -- |
| Ventas Minoristas de la Zona Euro en septiembre interanual: Señal positiva | Ventas Minoristas de la Zona Euro en septiembre interanual: Señal positiva | 1% | -- | -- |
| Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Inglaterra en septiembre de 2025: la tasa permanece sin cambios12:00 | Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Inglaterra en septiembre de 2025: la tasa permanece sin cambios | 4% | -- | -- |
| Canadá PMI Ivey Ajustado Estacionalmente de Octubre: Un Indicador Adelantado de la Salud Económica15:00 | Canadá PMI Ivey Ajustado Estacionalmente de Octubre: Un Indicador Adelantado de la Salud Económica | 59.8 | -- | -- |
| Decisión de tasa de interés del Banco Central de México para 2025: Se mantiene en 7,5%19:00 | Decisión de tasa de interés del Banco Central de México para 2025: Se mantiene en 7,5% | 7.5% | -- | -- |
| Japón Gasto de los Hogares Interanual de Septiembre: Positivo para el Yen23:30 | Japón Gasto de los Hogares Interanual de Septiembre: Positivo para el Yen | 2.3% | -- | -- |
| Compras de Bonos Extranjeros de Japón en octubre de 2025: Datos de Compra Neta Publicados23:50 | Compras de Bonos Extranjeros de Japón en octubre de 2025: Datos de Compra Neta Publicados | -- | -- | -- |
| Japón Octubre 2025 Compras Extranjeras de Bonos Japoneses: Alcista para el Yen | Japón Octubre 2025 Compras Extranjeras de Bonos Japoneses: Alcista para el Yen | -- | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Balanza comercial de Alemania ajustada estacionalmente en septiembre: Publicación de datos inminente07:00 | Balanza comercial de Alemania ajustada estacionalmente en septiembre: Publicación de datos inminente | 172cien millones de euros | -- | -- |
| Datos de exportación de Alemania en septiembre publicados: positivo para el euro | Datos de exportación de Alemania en septiembre publicados: positivo para el euro | -0.5% | -- | -- |
| Datos de importación de Alemania en septiembre publicados: positivo para el euro | Datos de importación de Alemania en septiembre publicados: positivo para el euro | -1.3% | -- | -- |
| Crecimiento interanual de las exportaciones de Taiwán en octubre: 33,8%08:00 | Crecimiento interanual de las exportaciones de Taiwán en octubre: 33,8% | 33.8% | -- | -- |
| Superávit comercial de Taiwán en octubre: el saldo positivo podría respaldar al TWD | Superávit comercial de Taiwán en octubre: el saldo positivo podría respaldar al TWD | 124USD 100 millones | -- | -- |
| Suiza Índice de Confianza del Consumidor octubre 2025: Surge el optimismo | Suiza Índice de Confianza del Consumidor octubre 2025: Surge el optimismo | -- | -- | -- |
| Reservas de Divisas de Suiza en Octubre: Una Señal Positiva para el Franco Suizo | Reservas de Divisas de Suiza en Octubre: Una Señal Positiva para el Franco Suizo | 7267.39Cien millones de francos suizos | -- | -- |
| Crecimiento interanual de las importaciones de Taiwán en octubre: 25,1% | Crecimiento interanual de las importaciones de Taiwán en octubre: 25,1% | 25.1% | -- | -- |
| Reservas de Divisas de Hong Kong para octubre de 2025: Positivo para el HKD08:30 | Reservas de Divisas de Hong Kong para octubre de 2025: Positivo para el HKD | -- | -- | -- |
| Canadá Empleo a Tiempo Completo en Octubre: Señal Positiva13:30 | Canadá Empleo a Tiempo Completo en Octubre: Señal Positiva | 10.61Diez mil personas | -- | -- |
| Canadá Empleo a Tiempo Parcial en Octubre: Indicador Positivo | Canadá Empleo a Tiempo Parcial en Octubre: Indicador Positivo | -4.56Diez mil personas | -- | -- |
| Tasa de desempleo de Canadá en octubre: Bajista para el CAD | Tasa de desempleo de Canadá en octubre: Bajista para el CAD | 7.1% | -- | -- |
| Tasa de participación en la fuerza laboral de Canadá en octubre: Indicador positivo | Tasa de participación en la fuerza laboral de Canadá en octubre: Indicador positivo | 65.2% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Índice de Confianza del Inversor Sentix de la Eurozona en noviembre: El optimismo repunta09:30 | Índice de Confianza del Inversor Sentix de la Eurozona en noviembre: El optimismo repunta | -5.4 | -- | -- |
| Índice de Confianza Económica de Canadá Publicado: Aumenta el Optimismo13:00 | Índice de Confianza Económica de Canadá Publicado: Aumenta el Optimismo | -- | -- | -- |
| Índice de Perspectivas Economy Watchers de Japón en octubre: Una señal alcista para el yen16:00 | Índice de Perspectivas Economy Watchers de Japón en octubre: Una señal alcista para el yen | 48.5 | -- | -- |
| Índice de Condiciones Actuales Economy Watchers de Japón en octubre: El optimismo repunta | Índice de Condiciones Actuales Economy Watchers de Japón en octubre: El optimismo repunta | 47.1 | -- | -- |
| Índice de Confianza del Consumidor de Australia noviembre 2025: Señal Positiva23:30 | Índice de Confianza del Consumidor de Australia noviembre 2025: Señal Positiva | 92.1 | -- | -- |
| Balanza Comercial de Japón en Septiembre: Una Señal Alcista para el Yen23:50 | Balanza Comercial de Japón en Septiembre: Una Señal Alcista para el Yen | -- | -- | -- |
| Cuenta corriente ajustada estacionalmente de Japón en septiembre: valor actual de 2,4635 billones de JPY | Cuenta corriente ajustada estacionalmente de Japón en septiembre: valor actual de 2,4635 billones de JPY | 24635100 millones de yenes japoneses | -- | -- |
| Tasa anual de préstamos bancarios de Japón en octubre publicada: Alcista para el yen | Tasa anual de préstamos bancarios de Japón en octubre publicada: Alcista para el yen | 3.8% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Datos de Ventas Minoristas Interanuales del Reino Unido en Octubre: Próxima Publicación00:01 | Datos de Ventas Minoristas Interanuales del Reino Unido en Octubre: Próxima Publicación | -- | -- | -- |
| Índice de Confianza Empresarial de Australia octubre 2025: Próxima publicación00:30 | Índice de Confianza Empresarial de Australia octubre 2025: Próxima publicación | -- | -- | -- |
| Tasa de desempleo trimestral según la OIT en el Reino Unido en septiembre: una señal económica positiva para la GBP07:00 | Tasa de desempleo trimestral según la OIT en el Reino Unido en septiembre: una señal económica positiva para la GBP | -- | -- | -- |
| Tasa de desempleo del Reino Unido para octubre de 2025: una señal bajista para la GBP | Tasa de desempleo del Reino Unido para octubre de 2025: una señal bajista para la GBP | -- | -- | -- |
| Cambio en el número de solicitantes de prestaciones por desempleo en el Reino Unido en octubre: Una señal bajista para la libra esterlina | Cambio en el número de solicitantes de prestaciones por desempleo en el Reino Unido en octubre: Una señal bajista para la libra esterlina | -- | -- | -- |
| Reino Unido: Cifras de empleo ILO de tres meses en septiembre – Positivo para la GBP | Reino Unido: Cifras de empleo ILO de tres meses en septiembre – Positivo para la GBP | -- | -- | -- |
| Datos salariales de septiembre en el Reino Unido publicados: señal económica positiva | Datos salariales de septiembre en el Reino Unido publicados: señal económica positiva | -- | -- | -- |
| Índice ZEW de Sentimiento Económico de Alemania noviembre 2025: Surgen señales de optimismo10:00 | Índice ZEW de Sentimiento Económico de Alemania noviembre 2025: Surgen señales de optimismo | -- | -- | -- |
| Índice de Sentimiento Económico ZEW de la Eurozona para noviembre: Surgen señales positivas | Índice de Sentimiento Económico ZEW de la Eurozona para noviembre: Surgen señales positivas | -- | -- | -- |
| Cuenta corriente de Alemania en septiembre (sin ajustar): 8.300 millones de euros16:00 | Cuenta corriente de Alemania en septiembre (sin ajustar): 8.300 millones de euros | 83cien millones de euros | -- | -- |
| Tasa de desempleo de Corea del Sur en octubre de 2025: Positiva para el KRW23:00 | Tasa de desempleo de Corea del Sur en octubre de 2025: Positiva para el KRW | -- | -- | -- |
| Japón M2 Oferta Monetaria interanual septiembre 2025: Alcista para el JPY23:50 | Japón M2 Oferta Monetaria interanual septiembre 2025: Alcista para el JPY | -- | -- | -- |
| Japón M3 Oferta Monetaria Interanual Octubre 2025: Próxima Publicación | Japón M3 Oferta Monetaria Interanual Octubre 2025: Próxima Publicación | -- | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Corea del Sur Suministro de L-Money en septiembre MoM: Positivo para el KRW03:00 | Corea del Sur Suministro de L-Money en septiembre MoM: Positivo para el KRW | -- | -- | -- |
| Corea del Sur M2 Oferta Monetaria Septiembre MoM: Alcista para el KRW | Corea del Sur M2 Oferta Monetaria Septiembre MoM: Alcista para el KRW | -- | -- | -- |
| IPC Final de Alemania en octubre MoM: Un Indicador Económico Clave07:00 | IPC Final de Alemania en octubre MoM: Un Indicador Económico Clave | -- | -- | -- |
| Italia Datos de Producción Industrial Octubre 2025: Indicadores de Recuperación Económica09:00 | Italia Datos de Producción Industrial Octubre 2025: Indicadores de Recuperación Económica | -2.4% | -- | -- |
| Producción Industrial de Italia interanual en octubre de 2025: Indicadores de recuperación económica | Producción Industrial de Italia interanual en octubre de 2025: Indicadores de recuperación económica | -2.7% | -- | -- |
| Permisos de construcción en Canadá en septiembre MoM: una señal alcista para el dólar canadiense13:30 | Permisos de construcción en Canadá en septiembre MoM: una señal alcista para el dólar canadiense | -- | -- | -- |
| Japón Compras de Bonos Extranjeros Octubre 2025: Bajista para el Yen23:50 | Japón Compras de Bonos Extranjeros Octubre 2025: Bajista para el Yen | -- | -- | -- |
| Japón publica los datos de compras de acciones extranjeras de octubre de 2025: Análisis de salida de capitales | Japón publica los datos de compras de acciones extranjeras de octubre de 2025: Análisis de salida de capitales | -- | -- | -- |
| Índice de Precios de Bienes Corporativos de Japón en octubre (interanual): Últimos datos publicados | Índice de Precios de Bienes Corporativos de Japón en octubre (interanual): Últimos datos publicados | 2.7% | -- | -- |
| Índice de Precios de Bienes Corporativos de Japón para octubre publicado: crecimiento mensual del 0,3% | Índice de Precios de Bienes Corporativos de Japón para octubre publicado: crecimiento mensual del 0,3% | 0.3% | -- | -- |
| Japón octubre 2025 Compras extranjeras de bonos del gobierno japonés: Positivo para el yen | Japón octubre 2025 Compras extranjeras de bonos del gobierno japonés: Positivo para el yen | -- | -- | -- |
| Datos de Inversión Extranjera en Renta Variable de Japón Publicados: Positivo para el Yen | Datos de Inversión Extranjera en Renta Variable de Japón Publicados: Positivo para el Yen | -- | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Índice de Precios de Vivienda del Reino Unido en Octubre: Las Señales del Mercado Permanecen Inciertas00:01 | Índice de Precios de Vivienda del Reino Unido en Octubre: Las Señales del Mercado Permanecen Inciertas | -15 | -- | -- |
| Tasa de desempleo de Australia en octubre de 2025 publicada: Indicador de salud económica00:30 | Tasa de desempleo de Australia en octubre de 2025 publicada: Indicador de salud económica | -- | -- | -- |
| Australia Empleo Poblacional Octubre 2025: Señal Positiva | Australia Empleo Poblacional Octubre 2025: Señal Positiva | -- | -- | -- |
| Australia Empleo a Tiempo Parcial Octubre 2025: Indicador Bajista | Australia Empleo a Tiempo Parcial Octubre 2025: Indicador Bajista | -- | -- | -- |
| Australia publica la tasa de participación en la fuerza laboral de octubre de 2025: Indicador clave revela las condiciones del mercado laboral | Australia publica la tasa de participación en la fuerza laboral de octubre de 2025: Indicador clave revela las condiciones del mercado laboral | -- | -- | -- |
| Reino Unido PIB Preliminar Tasa de Crecimiento Anual del 3T 2025: Señal de Expansión Económica07:00 | Reino Unido PIB Preliminar Tasa de Crecimiento Anual del 3T 2025: Señal de Expansión Económica | 1.2% | -- | -- |
| Producción Manufacturera del Reino Unido en septiembre MoM: Señal Alcista para la GBP | Producción Manufacturera del Reino Unido en septiembre MoM: Señal Alcista para la GBP | -- | -- | -- |
| Balanza comercial de bienes del Reino Unido ajustada estacionalmente en septiembre: una señal alcista para la libra esterlina | Balanza comercial de bienes del Reino Unido ajustada estacionalmente en septiembre: una señal alcista para la libra esterlina | -- | -- | -- |
| Producción Industrial del Reino Unido en septiembre MoM: Señal alcista para la GBP | Producción Industrial del Reino Unido en septiembre MoM: Señal alcista para la GBP | -- | -- | -- |
| Tasa Mensual del PIB de Reino Unido en septiembre: Un Indicador Clave de la Actividad Económica | Tasa Mensual del PIB de Reino Unido en septiembre: Un Indicador Clave de la Actividad Económica | -- | -- | -- |
| Producción manufacturera interanual del Reino Unido en septiembre: Alcista para la libra esterlina | Producción manufacturera interanual del Reino Unido en septiembre: Alcista para la libra esterlina | -- | -- | -- |
| Producción Industrial del Reino Unido en septiembre interanual: Alcista para la GBP | Producción Industrial del Reino Unido en septiembre interanual: Alcista para la GBP | -- | -- | -- |
| Producción del sector construcción en Reino Unido de septiembre MoM: Señal alcista para la GBP | Producción del sector construcción en Reino Unido de septiembre MoM: Señal alcista para la GBP | -- | -- | -- |
| Índice Mensual de Servicios del Reino Unido de septiembre: Próxima publicación | Índice Mensual de Servicios del Reino Unido de septiembre: Próxima publicación | -- | -- | -- |
| Reino Unido Q3 2025 Variación Trimestral Preliminar de la Inversión Empresarial Total: Positivo para la GBP | Reino Unido Q3 2025 Variación Trimestral Preliminar de la Inversión Empresarial Total: Positivo para la GBP | -4% | -- | -- |
| Tasa Anual Preliminar de Inversión Empresarial Total del Reino Unido en el Tercer Trimestre de 2025: Alcista para la GBP | Tasa Anual Preliminar de Inversión Empresarial Total del Reino Unido en el Tercer Trimestre de 2025: Alcista para la GBP | 0.1% | -- | -- |
| Producción Anual de la Construcción en Reino Unido en septiembre: Señal alcista para la libra esterlina | Producción Anual de la Construcción en Reino Unido en septiembre: Señal alcista para la libra esterlina | -- | -- | -- |
| Suiza Índice de Precios al Productor/Importación octubre 2025 interanual: Alcista para el franco suizo07:30 | Suiza Índice de Precios al Productor/Importación octubre 2025 interanual: Alcista para el franco suizo | -- | -- | -- |
| Suiza Índice de Precios del Productor/Importación octubre 2025 MoM: Alcista para el CHF | Suiza Índice de Precios del Productor/Importación octubre 2025 MoM: Alcista para el CHF | -- | -- | -- |
| Producción Industrial de la Eurozona en septiembre MoM: Surgen señales de mejora10:00 | Producción Industrial de la Eurozona en septiembre MoM: Surgen señales de mejora | -- | -- | -- |
| Índice de Precios de Exportación de Corea del Sur octubre 2025 interanual: Alcista para el KRW21:00 | Índice de Precios de Exportación de Corea del Sur octubre 2025 interanual: Alcista para el KRW | -- | -- | -- |
| Índice de Precios de Importación de Corea del Sur octubre 2025 interanual: Positivo para el KRW | Índice de Precios de Importación de Corea del Sur octubre 2025 interanual: Positivo para el KRW | -- | -- | -- |
| Índice de Desempeño Manufacturero de Nueva Zelanda en octubre: Señal de expansión económica pendiente de confirmación21:30 | Índice de Desempeño Manufacturero de Nueva Zelanda en octubre: Señal de expansión económica pendiente de confirmación | 49.9 | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Tasa de crecimiento final del PIB de Hong Kong en el tercer trimestre de 2025: La expansión económica se acelera08:30 | Tasa de crecimiento final del PIB de Hong Kong en el tercer trimestre de 2025: La expansión económica se acelera | -- | -- | -- |
| Tasa de crecimiento anual definitiva del PIB de Hong Kong en el tercer trimestre de 2025: la expansión económica se acelera | Tasa de crecimiento anual definitiva del PIB de Hong Kong en el tercer trimestre de 2025: la expansión económica se acelera | -- | -- | -- |
| Balanza comercial de Italia en septiembre: Datos económicos pendientes de publicación09:00 | Balanza comercial de Italia en septiembre: Datos económicos pendientes de publicación | -- | -- | -- |
| Revisión anualizada del PIB de la Eurozona en el tercer trimestre de 2025: Un indicador clave del crecimiento económico10:00 | Revisión anualizada del PIB de la Eurozona en el tercer trimestre de 2025: Un indicador clave del crecimiento económico | 1.5% | -- | -- |
| Cambio de empleo en la Eurozona en el tercer trimestre de 2025: la salud del mercado laboral continúa mejorando | Cambio de empleo en la Eurozona en el tercer trimestre de 2025: la salud del mercado laboral continúa mejorando | 0.1% | -- | -- |
| Balanza comercial ajustada estacionalmente de la Eurozona en septiembre: datos publicados | Balanza comercial ajustada estacionalmente de la Eurozona en septiembre: datos publicados | -- | -- | -- |
| Revisión Trimestral del PIB de la Zona Euro en el 3T 2025: La Actividad Económica se Acelera | Revisión Trimestral del PIB de la Zona Euro en el 3T 2025: La Actividad Económica se Acelera | 0.1% | -- | -- |
| Crecimiento anual final del empleo en la Eurozona en el tercer trimestre de 2025: 0,6% | Crecimiento anual final del empleo en la Eurozona en el tercer trimestre de 2025: 0,6% | 0.6% | -- | -- |
| Ventas Mayoristas de Canadá en Septiembre MoM: Señal Alcista para el CAD13:30 | Ventas Mayoristas de Canadá en Septiembre MoM: Señal Alcista para el CAD | -- | -- | -- |
| Envíos manufactureros de Canadá en septiembre MoM: Positivo para el CAD | Envíos manufactureros de Canadá en septiembre MoM: Positivo para el CAD | -- | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
|---|
| Índice de Precios de los Servicios Corporativos de Japón octubre 2025 interanual: Alcista para el yen23:50 | Índice de Precios de los Servicios Corporativos de Japón octubre 2025 interanual: Alcista para el yen | -- | -- | -- |
