Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,747.00 | +0.27% | €440.95M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,379.51 | +0.87% | €261.88M | €407.90B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.016% | €40.76B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.18 | +0.11% | €39.80M | €131.39B | OperarDetalles | ||
| €947.07 | +0.24% | €6.84M | €130.44B | OperarDetalles | ||
| €162.06 | +0.11% | €60.00M | €89.53B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €6.96M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003708 | +0.21% | €56.51K | €33.37B | OperarDetalles | ||
| €3,375.43 | +0.58% | €8.35K | €28.98B | OperarDetalles | ||
| €0.1622 | +0.32% | €18.72M | €24.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | +0.21% | €2.67M | €24.31B | OperarDetalles | ||
| €0.5322 | +0.34% | €1.64M | €19.46B | OperarDetalles | ||
| €95,665.59 | -0.16% | €6.58K | €12.12B | OperarDetalles | ||
| €14.97 | -0.24% | €2.24M | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €37.35 | -1.88% | €21.54M | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €478.25 | +1.19% | €1.81M | €9.53B | OperarDetalles | ||
| €3,655.30 | +1.26% | €9.17K | €8.99B | OperarDetalles | ||
| €0.2644 | +0.12% | €1.93M | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.01% | €39.61K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | +0.42% | €14.12K | €7.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%