Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,357.26 | +0.44% | €474.88M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,354.99 | +0.71% | €276.09M | €404.94B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.013% | €42.82B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €948.20 | +0.56% | €8.11M | €130.60B | OperarDetalles | ||
| €2.17 | -0.07% | €42.64M | €130.45B | OperarDetalles | ||
| €161.40 | -0.4% | €60.06M | €89.17B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €7.65M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003711 | -0.32% | €70.99K | €33.40B | OperarDetalles | ||
| €3,356.21 | +0.67% | €9.62K | €28.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1622 | +0.5% | €19.32M | €24.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2574 | +0.42% | €2.71M | €24.37B | OperarDetalles | ||
| €0.5308 | +0.54% | €2.20M | €19.41B | OperarDetalles | ||
| €95,271.69 | +0.55% | €6.96K | €12.07B | OperarDetalles | ||
| €14.85 | -0.67% | €2.00M | €10.35B | OperarDetalles | ||
| €37.47 | -1.00% | €23.20M | €10.14B | OperarDetalles | ||
| €479.76 | +3.56% | €2.55M | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €3,617.50 | +0.64% | €9.09K | €8.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2641 | +0.11% | €2.02M | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.02% | €31.03K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -0.15% | €16.50K | €7.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%