Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,397.53 | -0.14% | €439.25M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,365.43 | +0.54% | €262.85M | €406.20B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.016% | €40.13B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | -0.23% | €39.69M | €130.66B | OperarDetalles | ||
| €944.65 | +0.05% | €6.84M | €130.11B | OperarDetalles | ||
| €161.44 | -0.1% | €59.91M | €89.19B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €6.93M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003708 | +0.08% | €57.62K | €33.37B | OperarDetalles | ||
| €3,363.22 | +0.46% | €8.36K | €28.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1617 | -0.04% | €18.72M | €24.51B | OperarDetalles | ||
| €0.2563 | -0.05% | €2.67M | €24.26B | OperarDetalles | ||
| €0.5292 | -0.04% | €1.65M | €19.36B | OperarDetalles | ||
| €95,328.07 | -0.06% | €6.93K | €12.08B | OperarDetalles | ||
| €14.88 | -0.72% | €2.23M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €37.27 | -2.14% | €21.72M | €10.09B | OperarDetalles | ||
| €477.53 | +0.8% | €1.82M | €9.52B | OperarDetalles | ||
| €3,629.06 | +0.32% | €9.13K | €8.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2633 | -0.11% | €1.98M | €8.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.01% | €39.60K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | +0.47% | €14.11K | €7.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%