Alpha: listado de las principales monedas de Pump.fun
Explora los proyectos en Alpha de Pump.fun mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Pump.fun de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003917 | +0.3% | €0.2404 | €3.90K | -- | ||
| €0.000003896 | -- | -- | €3.89K | -- | ||
| €0.000003878 | -- | -- | €3.87K | -- | ||
| €0.000003885 | +8.70% | €1.35 | €3.87K | -- | ||
| €0.000003875 | -4.53% | €8.20 | €3.87K | -- | ||
| €0.000003916 | -- | -- | €3.86K | -- | ||
| €0.000003854 | -- | -- | €3.85K | -- | ||
| €0.000003841 | -1.74% | €4.67 | €3.84K | -- | ||
| €0.000003839 | -7.12% | €135.74 | €3.83K | -- | ||
| €0.000003837 | -1.67% | €1.55 | €3.83K | -- | ||
| €0.000003831 | +1.75% | €6.36 | €3.83K | -- | ||
| €0.00000383 | +0.013% | €47.44 | €3.82K | -- | ||
| €0.000003821 | -3.51% | €19.10 | €3.81K | -- | ||
| €0.000003819 | -1.98% | €4.31 | €3.81K | -- | ||
| €0.000003813 | -1.12% | €0.7733 | €3.80K | -- | ||
| €0.000003811 | +4.09% | €0.201 | €3.80K | -- | ||
| €0.000003811 | -3.67% | €21.39 | €3.79K | -- | ||
| €0.000003795 | -3.76% | €5.28 | €3.79K | -- | ||
| €0.00000378 | +0.8% | €1.69 | €3.77K | -- | ||
| €0.000003782 | -- | -- | €3.77K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Movimientos de ballenas en la cadena: "Ballena de 1011 con información privilegiada" podría estar planeando una gran acción, "Ballena con 100% de tasa de éxito" aumenta ligeramente la orden larga.Analista de fondos bajo Tom Lee: No estoy de acuerdo con la afirmación de que "el mercado actual ya ha alcanzado su punto máximo"