Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,799.84 | +0.59% | €560.46M | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,353.59 | -0.13% | €318.58M | €404.77B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.027% | €49.92B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.20 | +1.84% | €47.39M | €132.28B | OperarDetalles | ||
| €939.88 | -0.34% | €4.92M | €129.45B | OperarDetalles | ||
| €160.42 | -0.57% | €62.03M | €88.63B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €5.73M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003686 | +0.09% | €64.55K | €33.17B | OperarDetalles | ||
| €3,350.92 | -0.17% | €8.20K | €28.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1611 | -0.61% | €20.31M | €24.43B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | -0.44% | €1.38M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €0.5284 | -0.52% | €1.94M | €19.32B | OperarDetalles | ||
| €95,761.12 | +0.63% | €6.55K | €12.13B | OperarDetalles | ||
| €15.12 | +0.47% | €2.69M | €10.53B | OperarDetalles | ||
| €36.64 | -2.67% | €22.50M | €9.92B | OperarDetalles | ||
| €463.64 | -3.65% | €2.91M | €9.24B | OperarDetalles | ||
| €3,611.71 | -0.37% | €9.07K | €8.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2652 | +0.66% | €1.62M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | -- | €25.68K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | +1.07% | €14.97K | €7.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%