Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Finanzas/Banca es de€7.81B, con una variación del +0.13% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca es de €1.3M, con una variación del +0.26% en las últimas 24 horas. Hoy hay 97 criptomonedas en la lista de monedas en Finanzas/Banca.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9813 | +2.63% | €10.43K | €981.37M | OperarDetalles | ||
| €0.05144 | -0.58% | €402.20K | €913.40M | OperarDetalles | ||
| €0.1148 | +3.99% | €443.42K | €124.33M | OperarDetalles | ||
| €0.004054 | -1.02% | €59.92K | €114.20M | OperarDetalles | ||
| €0.957 | +3.45% | €63.35K | €84.40M | OperarDetalles | ||
| €5.89 | +2.96% | €29.81K | €17.60M | OperarDetalles | ||
| €0.006398 | -4.20% | €12.80K | €1.99M | OperarDetalles | ||
| €0.3613 | -0.36% | €688.58K | €354.90M | Detalles | ||
| €1,912.22 | -0.034% | -- | €216.20M | Detalles | ||
| €0.996 | +0.43% | €13.55K | €123.63M | Detalles | ||
| €67.52 | +0.64% | €6.73 | €114.50M | Detalles | ||
| €0.09158 | -1.57% | €143.70K | €86.18M | Detalles | ||
| €0.1001 | +3.22% | €1.60M | €65.99M | Detalles | ||
| €0.00003441 | +3.63% | €41.66 | €48.95M | Detalles | ||
| €110.88 | -0.78% | €35.39K | €40.78M | Detalles | ||
| €0.02187 | +0.0067% | €80.25 | €27.60M | Detalles | ||
| €0.003385 | +14.26% | -- | €21.17M | Detalles | ||
| €81.94 | +0.31% | €438.99 | €18.31M | Detalles | ||
| €0.2365 | +0.025% | €595.99 | €16.67M | Detalles | ||
| €0.1394 | +0.18% | €0.4425 | €11.05M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Movimientos de ballenas en la cadena: "Ballena de 1011 con información privilegiada" podría estar planeando una gran acción, "Ballena con 100% de tasa de éxito" aumenta ligeramente la orden larga.Analista de fondos bajo Tom Lee: No estoy de acuerdo con la afirmación de que "el mercado actual ya ha alcanzado su punto máximo"