Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Margin es de€19.62B, con una variación del +1.07% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin es de €24.39M, con una variación del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 614 criptomonedas en la lista de monedas en Margin.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09047 | -0.21% | €1.59M | €529.86M | OperarDetalles | ||
| €0.1137 | +20.64% | €5.94M | €518.47M | OperarDetalles | ||
| €0.1234 | +2.07% | €138.13K | €508.52M | OperarDetalles | ||
| €0.8718 | -1.35% | €2.24M | €491.84M | OperarDetalles | ||
| €0.4692 | +1.78% | €599.92K | €468.74M | OperarDetalles | ||
| €0.08992 | +0.92% | €1.01M | €463.16M | OperarDetalles | ||
| €1.08 | +0.04% | €255.47K | €453.67M | OperarDetalles | ||
| €2.66 | -2.12% | €204.08K | €450.12M | OperarDetalles | ||
| €0.1807 | +0.33% | €64.48K | €442.09M | OperarDetalles | ||
| €13.16 | +1.53% | €233.62K | €436.67M | OperarDetalles | ||
| €0.4362 | +0.74% | €172.14K | €436.25M | OperarDetalles | ||
| €0.009068 | +1.35% | €613.33K | €421.07M | OperarDetalles | ||
| €0.00868 | -0.59% | €271.17K | €420.28M | OperarDetalles | ||
| €0.0000004178 | +0.79% | €264.95K | €411.98M | OperarDetalles | ||
| €1.44 | -1.24% | €617.66K | €387.95M | OperarDetalles | ||
| €0.202 | +0.51% | €134.65K | €387.78M | OperarDetalles | ||
| €19.39 | -0.79% | €167.55K | €386.70M | OperarDetalles | ||
| €0.2346 | +2.69% | €488.26K | €379.84M | OperarDetalles | ||
| €2.02 | -6.58% | €986.39K | €377.45M | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €8.53K | €374.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Eigen基金会:La DIRECCIÓN principal del fondo se utiliza para la transferencia de EIGEN Token para el desarrollo ecológico y actividades operativas, y no está relacionada con el desbloqueo o la venta de tokens del equipo.Si el Bitcoin supera los 112,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los principales CEX alcanzará los 440 millones.