Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| PMI manufacturier final des États-Unis pour octobre : des signes d’expansion économique apparaissent14:45 | PMI manufacturier final des États-Unis pour octobre : des signes d’expansion économique apparaissent | 52 | -- | -- |
| Indice PMI manufacturier ISM des États-Unis d’octobre : indicateur économique clé à paraître15:00 | Indice PMI manufacturier ISM des États-Unis d’octobre : indicateur économique clé à paraître | 49.1 | -- | -- |
| Dépenses de construction aux États-Unis en septembre MoM : un signal haussier pour le dollar | Dépenses de construction aux États-Unis en septembre MoM : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Indice ISM des prix payés dans le secteur manufacturier américain d’octobre : un signal haussier pour le dollar | Indice ISM des prix payés dans le secteur manufacturier américain d’octobre : un signal haussier pour le dollar | 61.9 | -- | -- |
| Indice ISM de l’emploi aux États-Unis en octobre : un signal haussier pour le dollar | Indice ISM de l’emploi aux États-Unis en octobre : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Indice des nouvelles commandes ISM aux États-Unis en octobre : un signal haussier pour le dollar | Indice des nouvelles commandes ISM aux États-Unis en octobre : un signal haussier pour le dollar | 48.9 | -- | -- |
| Adjudication du Trésor américain pour septembre 2025 : Rendement retenu annoncé16:30 | Adjudication du Trésor américain pour septembre 2025 : Rendement retenu annoncé | -- | -- | -- |
| Ratio de couverture des enchères des bons du Trésor américain pour octobre 2025 annoncé | Ratio de couverture des enchères des bons du Trésor américain pour octobre 2025 annoncé | -- | -- | -- |
| Annonce du ratio de couverture des offres lors de l’adjudication des bons du Trésor américain d’octobre 2025 | Annonce du ratio de couverture des offres lors de l’adjudication des bons du Trésor américain d’octobre 2025 | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Publication des données sur les offres d'emploi aux États-Unis pour septembre : Confiance manifeste dans le marché du travail15:00 | Publication des données sur les offres d'emploi aux États-Unis pour septembre : Confiance manifeste dans le marché du travail | -- | -- | -- |
| Commandes industrielles américaines de septembre MoM : Signal haussier pour le dollar | Commandes industrielles américaines de septembre MoM : Signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Résultats des adjudications du Trésor américain pour 2025 : Ratio de couverture publié16:30 | Résultats des adjudications du Trésor américain pour 2025 : Ratio de couverture publié | -- | -- | -- |
| Stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 31 octobre : publication de données clés21:30 | Stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 31 octobre : publication de données clés | -- | -- | -- |
| Stocks de pétrole brut API à Cushing aux États-Unis pour la semaine se terminant le 31 octobre : publication des dernières données | Stocks de pétrole brut API à Cushing aux États-Unis pour la semaine se terminant le 31 octobre : publication des dernières données | -- | -- | -- |
| Données sur les importations américaines de produits pétroliers raffinés pour octobre 2025 : Publication à venir | Données sur les importations américaines de produits pétroliers raffinés pour octobre 2025 : Publication à venir | -- | -- | -- |
| Stocks américains d’essence pour la semaine se terminant le 31 octobre : publication de données clés | Stocks américains d’essence pour la semaine se terminant le 31 octobre : publication de données clés | -- | -- | -- |
| Publication des données américaines sur les stocks de fioul distillé d’octobre : indicateur clé révélant les tendances du marché | Publication des données américaines sur les stocks de fioul distillé d’octobre : indicateur clé révélant les tendances du marché | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Variation de l’emploi ADP aux États-Unis en octobre : Indicateur économique positif13:15 | Variation de l’emploi ADP aux États-Unis en octobre : Indicateur économique positif | -3.2Dix mille personnes | -- | -- |
| Indice PMI final des services américains pour octobre 2025 : signaux d’expansion de l’activité économique14:45 | Indice PMI final des services américains pour octobre 2025 : signaux d’expansion de l’activité économique | -- | -- | -- |
| Publication du PMI final américain d’octobre : signal d’expansion économique | Publication du PMI final américain d’octobre : signal d’expansion économique | 53.9 | -- | -- |
| ISM PMI non manufacturier américain d'octobre : un indicateur clé des tendances économiques15:00 | ISM PMI non manufacturier américain d'octobre : un indicateur clé des tendances économiques | 50 | -- | -- |
| États-Unis : Inventaires de pétrole brut EIA d'octobre – Publication imminente des données15:30 | États-Unis : Inventaires de pétrole brut EIA d'octobre – Publication imminente des données | -- | -- | -- |
| Données sur les stocks de pétrole brut EIA aux États-Unis en octobre : Impact sur le marché mondial | Données sur les stocks de pétrole brut EIA aux États-Unis en octobre : Impact sur le marché mondial | -- | -- | -- |
| Stocks américains de fioul distillé selon l’EIA pour la semaine se terminant le 31 octobre : publication des données | Stocks américains de fioul distillé selon l’EIA pour la semaine se terminant le 31 octobre : publication des données | -- | -- | -- |
| États-Unis : Données de production de fioul distillé EIA octobre 2025 – Publication à venir | États-Unis : Données de production de fioul distillé EIA octobre 2025 – Publication à venir | -- | -- | -- |
| Données sur la demande d'essence EIA aux États-Unis pour octobre : Publication à venir | Données sur la demande d'essence EIA aux États-Unis pour octobre : Publication à venir | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Taux annuel des suppressions d’emplois Challenger d’octobre aux États-Unis publié : effet haussier pour le dollar américain12:30 | Taux annuel des suppressions d’emplois Challenger d’octobre aux États-Unis publié : effet haussier pour le dollar américain | -- | -- | -- |
| Chiffres des nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis pour début septembre 2025 : impact négatif sur le dollar13:30 | Chiffres des nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis pour début septembre 2025 : impact négatif sur le dollar | -- | -- | -- |
| États-Unis : Demandes continues d’allocations chômage pour la semaine se terminant le 25 octobre – Données publiées | États-Unis : Demandes continues d’allocations chômage pour la semaine se terminant le 25 octobre – Données publiées | -- | -- | -- |
| États-Unis : Coûts unitaires de la main-d'œuvre hors secteur agricole au T3 2025 (estimation préliminaire) – Orientation baissière pour le dollar | États-Unis : Coûts unitaires de la main-d'œuvre hors secteur agricole au T3 2025 (estimation préliminaire) – Orientation baissière pour le dollar | 1.6% | -- | -- |
| Productivité préliminaire hors agriculture aux États-Unis au T3 2025 : 2,4 % | Productivité préliminaire hors agriculture aux États-Unis au T3 2025 : 2,4 % | 2.4% | -- | -- |
| Ventes en gros aux États-Unis en septembre, variation mensuelle : Signal haussier pour le dollar15:00 | Ventes en gros aux États-Unis en septembre, variation mensuelle : Signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Stocks de gros définitifs aux États-Unis en septembre MoM : Signal baissier pour l’USD, haussier pour l’or et l’argent | Stocks de gros définitifs aux États-Unis en septembre MoM : Signal baissier pour l’USD, haussier pour l’or et l’argent | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Publication du taux de chômage américain d’octobre : Indicateur de la santé économique13:30 | Publication du taux de chômage américain d’octobre : Indicateur de la santé économique | -- | -- | -- |
| États-Unis : Emploi non agricole d’octobre (données corrigées des variations saisonnières) : Publication des données | États-Unis : Emploi non agricole d’octobre (données corrigées des variations saisonnières) : Publication des données | -- | -- | -- |
| États-Unis – Évolution annuelle du salaire horaire moyen en octobre 2025 : Un indicateur de la conjoncture économique | États-Unis – Évolution annuelle du salaire horaire moyen en octobre 2025 : Un indicateur de la conjoncture économique | -- | -- | -- |
| Publication des données sur l’emploi manufacturier aux États-Unis pour octobre 2025 : variation de l’emploi ajustée des variations saisonnières | Publication des données sur l’emploi manufacturier aux États-Unis pour octobre 2025 : variation de l’emploi ajustée des variations saisonnières | -- | -- | -- |
| Taux de participation à la population active aux États-Unis en octobre : un signal haussier pour le dollar | Taux de participation à la population active aux États-Unis en octobre : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Moyenne hebdomadaire des heures travaillées aux États-Unis pour octobre : Publication à venir | Moyenne hebdomadaire des heures travaillées aux États-Unis pour octobre : Publication à venir | -- | -- | -- |
| Analyse de la publication des emplois privés non agricoles aux États-Unis pour octobre 2025 | Analyse de la publication des emplois privés non agricoles aux États-Unis pour octobre 2025 | -- | -- | -- |
| États-Unis : Anticipations d'inflation à un an pour novembre (préliminaire) : l’enquête indique 4,6 %15:00 | États-Unis : Anticipations d'inflation à un an pour novembre (préliminaire) : l’enquête indique 4,6 % | 4.6% | -- | -- |
| Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de novembre : publication imminente | Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de novembre : publication imminente | 55 | -- | -- |
| États-Unis : Indice préliminaire des conditions actuelles de l’Université du Michigan pour novembre – Résultats de l’enquête sur le sentiment des consommateurs | États-Unis : Indice préliminaire des conditions actuelles de l’Université du Michigan pour novembre – Résultats de l’enquête sur le sentiment des consommateurs | 61 | -- | -- |
| États-Unis : Attentes d'inflation à long terme de novembre (estimation préliminaire) – Résultats de l’enquête | États-Unis : Attentes d'inflation à long terme de novembre (estimation préliminaire) – Résultats de l’enquête | 3.7% | -- | -- |
| Total des plateformes pétrolières aux États-Unis en octobre 2025 : facteur haussier pour les prix du brut18:00 | Total des plateformes pétrolières aux États-Unis en octobre 2025 : facteur haussier pour les prix du brut | -- | -- | -- |
| Nombre total de plateformes de forage de gaz naturel aux États-Unis en octobre 2025 : impact attendu sur le marché | Nombre total de plateformes de forage de gaz naturel aux États-Unis en octobre 2025 : impact attendu sur le marché | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Indice d’optimisme des petites entreprises NFIB aux États-Unis en octobre : des signaux positifs émergent11:00 | Indice d’optimisme des petites entreprises NFIB aux États-Unis en octobre : des signaux positifs émergent | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Prévision de la production américaine de pétrole brut pour novembre 2025 : 13,53 millions de barils par jour17:00 | Prévision de la production américaine de pétrole brut pour novembre 2025 : 13,53 millions de barils par jour | 1353mille barils par jour | -- | -- |
| Perspectives de production de gaz naturel aux États-Unis pour octobre 2025 : analyse de la tendance de croissance | Perspectives de production de gaz naturel aux États-Unis pour octobre 2025 : analyse de la tendance de croissance | 1071milliards de pieds cubes par jour | -- | -- |
| Perspectives de la production de gaz naturel aux États-Unis pour novembre 2025 : analyse de la tendance de croissance | Perspectives de la production de gaz naturel aux États-Unis pour novembre 2025 : analyse de la tendance de croissance | 1074milliards de pieds cubes par jour | -- | -- |
| Données des stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour octobre 2025 : publication d’un indicateur clé20:30 | Données des stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour octobre 2025 : publication d’un indicateur clé | -- | -- | -- |
| Données sur les importations américaines de pétrole brut API pour octobre 2025 : publication à venir | Données sur les importations américaines de pétrole brut API pour octobre 2025 : publication à venir | -- | -- | -- |
| Stocks de fioul domestique API aux États-Unis pour octobre 2025 : Publication des données | Stocks de fioul domestique API aux États-Unis pour octobre 2025 : Publication des données | -- | -- | -- |
| Données sur les importations américaines de produits pétroliers raffinés au 1er octobre 2025 : Aperçu de la publication | Données sur les importations américaines de produits pétroliers raffinés au 1er octobre 2025 : Aperçu de la publication | -- | -- | -- |
| Volume de production de pétrole brut API aux États-Unis – Octobre 2025 : Publication des données | Volume de production de pétrole brut API aux États-Unis – Octobre 2025 : Publication des données | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| États-Unis : IPC d’octobre non ajusté des variations saisonnières en glissement annuel – Publication clé imminente13:30 | États-Unis : IPC d’octobre non ajusté des variations saisonnières en glissement annuel – Publication clé imminente | -- | -- | -- |
| IPC américain ajusté des variations saisonnières en octobre MoM : Publication majeure à venir | IPC américain ajusté des variations saisonnières en octobre MoM : Publication majeure à venir | -- | -- | -- |
| Demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis au 25 septembre 2025 : Signal baissier pour le dollar | Demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis au 25 septembre 2025 : Signal baissier pour le dollar | -- | -- | -- |
| États-Unis : Données sur les demandes d’allocations chômage de septembre 2025 – Les perspectives du marché du travail restent difficiles | États-Unis : Données sur les demandes d’allocations chômage de septembre 2025 – Les perspectives du marché du travail restent difficiles | -- | -- | -- |
| Données sur la demande implicite de pétrole brut aux États-Unis selon l’EIA pour octobre 2025 : Aperçu de la publication17:00 | Données sur la demande implicite de pétrole brut aux États-Unis selon l’EIA pour octobre 2025 : Aperçu de la publication | -- | -- | -- |
| Inventaires de fioul distillé aux États-Unis selon l’EIA pour le 8 octobre : Publication des données | Inventaires de fioul distillé aux États-Unis selon l’EIA pour le 8 octobre : Publication des données | -- | -- | -- |
| Données de la demande d'essence selon l'EIA aux États-Unis pour octobre 2025 : publication à venir | Données de la demande d'essence selon l'EIA aux États-Unis pour octobre 2025 : publication à venir | -- | -- | -- |
| Résumé du budget gouvernemental américain d'octobre19:00 | Résumé du budget gouvernemental américain d'octobre | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Ventes au détail américaines en variation mensuelle pour octobre 2025 : impact positif sur le dollar américain13:30 | Ventes au détail américaines en variation mensuelle pour octobre 2025 : impact positif sur le dollar américain | -- | -- | -- |
| PPI américain d'octobre 2025 en glissement annuel : un signal haussier pour le dollar | PPI américain d'octobre 2025 en glissement annuel : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| PPI américain d'octobre MoM publié : signal haussier pour le dollar | PPI américain d'octobre MoM publié : signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| PPI Core annuel des États-Unis pour octobre 2025 : Un signal haussier pour le dollar | PPI Core annuel des États-Unis pour octobre 2025 : Un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| PPI Core des États-Unis en variation mensuelle pour octobre 2025 : données publiées | PPI Core des États-Unis en variation mensuelle pour octobre 2025 : données publiées | -- | -- | -- |
| États-Unis : Analyse des tendances du marché à partir des données du groupe de contrôle des ventes au détail d'octobre 2025 | États-Unis : Analyse des tendances du marché à partir des données du groupe de contrôle des ventes au détail d'octobre 2025 | -- | -- | -- |
| États-Unis : Inventaires des entreprises en septembre (MoM) – Indicateur économique positif15:00 | États-Unis : Inventaires des entreprises en septembre (MoM) – Indicateur économique positif | -- | -- | -- |
| Stockage de gaz naturel aux États-Unis selon l’EIA pour octobre 2025 : les variations des stocks influencent le marché15:30 | Stockage de gaz naturel aux États-Unis selon l’EIA pour octobre 2025 : les variations des stocks influencent le marché | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Données d'inventaire de pétrole brut API Cushing aux États-Unis pour octobre 2025 : Analyse des stocks21:30 | Données d'inventaire de pétrole brut API Cushing aux États-Unis pour octobre 2025 : Analyse des stocks | -- | -- | -- |
| Stocks d’essence API aux États-Unis au 8 octobre 2025 : Publication de données clés | Stocks d’essence API aux États-Unis au 8 octobre 2025 : Publication de données clés | -- | -- | -- |
| Inventaires de distillats API aux États-Unis pour octobre 2025 publiés : indicateur clé révélant les évolutions des stocks | Inventaires de distillats API aux États-Unis pour octobre 2025 publiés : indicateur clé révélant les évolutions des stocks | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Révision du PIB américain du T3 2025 publiée : la performance économique dépasse les attentes13:30 | Révision du PIB américain du T3 2025 publiée : la performance économique dépasse les attentes | 3.3% | -- | -- |
| Commandes de biens durables aux États-Unis en glissement mensuel pour octobre 2025 : un signal haussier pour le dollar | Commandes de biens durables aux États-Unis en glissement mensuel pour octobre 2025 : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Données sur les dépenses de consommation aux États-Unis au T3 2025 publiées : effet haussier sur le dollar | Données sur les dépenses de consommation aux États-Unis au T3 2025 publiées : effet haussier sur le dollar | 1.6% | -- | -- |
| Inventaires de gros aux États-Unis en octobre : publication des données imminente | Inventaires de gros aux États-Unis en octobre : publication des données imminente | -- | -- | -- |
| Publication du PMI de Chicago aux États-Unis pour novembre : le marché anticipe une performance positive14:45 | Publication du PMI de Chicago aux États-Unis pour novembre : le marché anticipe une performance positive | -- | -- | -- |
| Indice des prix PCE de base en glissement annuel aux États-Unis pour octobre 2025 : positif pour le dollar américain15:00 | Indice des prix PCE de base en glissement annuel aux États-Unis pour octobre 2025 : positif pour le dollar américain | -- | -- | -- |
| Dépenses personnelles aux États-Unis en octobre 2025 MoM : un signal haussier pour le dollar | Dépenses personnelles aux États-Unis en octobre 2025 MoM : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Ventes de logements neufs aux États-Unis annualisées (octobre 2025) : Publication imminente des données | Ventes de logements neufs aux États-Unis annualisées (octobre 2025) : Publication imminente des données | -- | -- | -- |
| Indice des prix PCE core aux États-Unis en glissement mensuel pour octobre 2025 : haussier pour l’USD | Indice des prix PCE core aux États-Unis en glissement mensuel pour octobre 2025 : haussier pour l’USD | -- | -- | -- |
| Indice des prix PCE des États-Unis en glissement annuel pour octobre 2025 : publication clé imminente | Indice des prix PCE des États-Unis en glissement annuel pour octobre 2025 : publication clé imminente | -- | -- | -- |
| Indice des prix PCE américain d’octobre en variation mensuelle : un signal haussier pour le dollar | Indice des prix PCE américain d’octobre en variation mensuelle : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Revenu personnel aux États-Unis en octobre 2025 MoM : Tendance haussière pour l’USD | Revenu personnel aux États-Unis en octobre 2025 MoM : Tendance haussière pour l’USD | -- | -- | -- |
| Stocks de pétrole brut aux États-Unis (EIA) pour la semaine se terminant le 21 novembre : Publication des données clé imminente15:30 | Stocks de pétrole brut aux États-Unis (EIA) pour la semaine se terminant le 21 novembre : Publication des données clé imminente | -- | -- | -- |
| Inventaires de pétrole brut à Cushing, Oklahoma publiés par l’EIA pour la semaine se terminant le 21 novembre : diffusion des données | Inventaires de pétrole brut à Cushing, Oklahoma publiés par l’EIA pour la semaine se terminant le 21 novembre : diffusion des données | -- | -- | -- |
| Données de la demande implicite de pétrole brut selon l'EIA américaine pour la semaine se terminant le 21 novembre : indicateur clé publié | Données de la demande implicite de pétrole brut selon l'EIA américaine pour la semaine se terminant le 21 novembre : indicateur clé publié | -- | -- | -- |
| Stocks d’essence aux États-Unis selon l’EIA pour octobre 2025 : mise à jour hebdomadaire | Stocks d’essence aux États-Unis selon l’EIA pour octobre 2025 : mise à jour hebdomadaire | -- | -- | -- |
| Inventaires américains de fioul distillé selon l'EIA pour octobre 2025 : mise à jour hebdomadaire | Inventaires américains de fioul distillé selon l'EIA pour octobre 2025 : mise à jour hebdomadaire | -- | -- | -- |
| Données sur la demande implicite de fioul distillé aux États-Unis selon l'EIA pour octobre 2025 : publication hebdomadaire | Données sur la demande implicite de fioul distillé aux États-Unis selon l'EIA pour octobre 2025 : publication hebdomadaire | -- | -- | -- |
| Données sur la demande d’essence aux États-Unis – EIA, octobre 2025 : publication hebdomadaire | Données sur la demande d’essence aux États-Unis – EIA, octobre 2025 : publication hebdomadaire | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Taux de chômage aux États-Unis pour novembre 2025 : un indicateur clé de la santé économique13:30 | Taux de chômage aux États-Unis pour novembre 2025 : un indicateur clé de la santé économique | -- | -- | -- |
| Publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis pour septembre 2025 : importance et méthodologie statistique | Publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis pour septembre 2025 : importance et méthodologie statistique | -- | -- | -- |
| États-Unis – Rémunération horaire moyenne en glissement annuel de novembre 2025 : Publication des données | États-Unis – Rémunération horaire moyenne en glissement annuel de novembre 2025 : Publication des données | -- | -- | -- |
| Évolution mensuelle du salaire horaire moyen aux États-Unis en novembre : facteur haussier pour le dollar | Évolution mensuelle du salaire horaire moyen aux États-Unis en novembre : facteur haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Taux de chômage U6 aux États-Unis pour novembre 2025 : un véritable reflet des conditions du marché du travail | Taux de chômage U6 aux États-Unis pour novembre 2025 : un véritable reflet des conditions du marché du travail | -- | -- | -- |
| Données sur l’emploi manufacturier aux États-Unis pour septembre 2025 : publication à venir | Données sur l’emploi manufacturier aux États-Unis pour septembre 2025 : publication à venir | -- | -- | -- |
| Taux de participation à la population active aux États-Unis en novembre : Signal haussier pour le dollar | Taux de participation à la population active aux États-Unis en novembre : Signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| États-Unis : Heures hebdomadaires moyennes de novembre – Publication des données | États-Unis : Heures hebdomadaires moyennes de novembre – Publication des données | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Décision de la Réserve fédérale américaine sur le taux d'intérêt pour septembre 2025 : publication clé des données19:00 | Décision de la Réserve fédérale américaine sur le taux d'intérêt pour septembre 2025 : publication clé des données | -- | -- | -- |
| Annonce du taux de rémunération des réserves aux États-Unis pour septembre 2025 : Mise en œuvre d’un nouvel outil de gestion des taux d’intérêt | Annonce du taux de rémunération des réserves aux États-Unis pour septembre 2025 : Mise en œuvre d’un nouvel outil de gestion des taux d’intérêt | -- | -- | -- |
| Décision de la Réserve fédérale américaine sur le taux directeur – septembre 2025 : Publication clé | Décision de la Réserve fédérale américaine sur le taux directeur – septembre 2025 : Publication clé | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis pour septembre 2025 : effet baissier sur le dollar13:30 | Demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis pour septembre 2025 : effet baissier sur le dollar | -- | -- | -- |
| PPI américain de novembre 2025 en glissement annuel : un signal haussier pour le dollar | PPI américain de novembre 2025 en glissement annuel : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| PPI américain de novembre en variation mensuelle : un signal haussier pour le dollar | PPI américain de novembre en variation mensuelle : un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
| Demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis pour septembre 2025 : données publiées | Demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis pour septembre 2025 : données publiées | -- | -- | -- |
| Indice PPI Core des États-Unis en glissement annuel pour novembre : Publication imminente des données | Indice PPI Core des États-Unis en glissement annuel pour novembre : Publication imminente des données | -- | -- | -- |
| PPI Core américain en glissement mensuel pour novembre 2025 : Un signal haussier pour le dollar | PPI Core américain en glissement mensuel pour novembre 2025 : Un signal haussier pour le dollar | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| États-Unis : Importations de pétrole brut API septembre 2025 – Publication à venir21:30 | États-Unis : Importations de pétrole brut API septembre 2025 – Publication à venir | -- | -- | -- |
| Inventaire de fioul domestique API aux États-Unis pour le 19 décembre 2025 : Publication des données | Inventaire de fioul domestique API aux États-Unis pour le 19 décembre 2025 : Publication des données | -- | -- | -- |
| Données sur les importations américaines de produits pétroliers raffinés pour septembre 2025 : mise à jour hebdomadaire | Données sur les importations américaines de produits pétroliers raffinés pour septembre 2025 : mise à jour hebdomadaire | -- | -- | -- |
| Publication des données sur la production de pétrole brut API aux États-Unis pour septembre 2025 | Publication des données sur la production de pétrole brut API aux États-Unis pour septembre 2025 | -- | -- | -- |
| Données sur les stocks d’essence aux États-Unis pour septembre 2025 : Indicateur clé publié | Données sur les stocks d’essence aux États-Unis pour septembre 2025 : Indicateur clé publié | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Chiffres des nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis début septembre 2025 publiés : Impact baissier sur le dollar13:30 | Chiffres des nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis début septembre 2025 publiés : Impact baissier sur le dollar | -- | -- | -- |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |