Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.52 | +1.82% | €1.51M | €1.35B | TraderDétails | ||
| €95,796.20 | +0.53% | €513.90M | €1.91T | TraderDétails | ||
| €3,356.92 | -0.05% | €274.79M | €405.17B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.02% | €45.28B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.18 | +0.75% | €41.70M | €131.29B | TraderDétails | ||
| €942.74 | +0.02% | €4.94M | €129.85B | TraderDétails | ||
| €161.37 | +0.25% | €61.86M | €89.15B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €5.93M | €65.70B | TraderDétails | ||
| €0.003696 | +1.90% | €53.53K | €33.26B | TraderDétails | ||
| €3,354.99 | +0.34% | €8.30K | €28.81B | TraderDétails | ||
| €0.1616 | -0.13% | €19.10M | €24.50B | TraderDétails | ||
| €0.2565 | -0.23% | €1.41M | €24.29B | TraderDétails | ||
| €0.529 | -0.55% | €1.74M | €19.35B | TraderDétails | ||
| €95,783.81 | +0.61% | €6.79K | €12.14B | TraderDétails | ||
| €15.12 | +0.72% | €2.41M | €10.53B | TraderDétails | ||
| €37.07 | -1.05% | €19.81M | €10.03B | TraderDétails | ||
| €477.08 | -0.78% | €1.72M | €9.51B | TraderDétails | ||
| €3,642.57 | +0.79% | €9.20K | €8.96B | TraderDétails | ||
| €0.2645 | +0.05% | €1.39M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.8654 | -0.02% | €43.41K | €8.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%