Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,251.77 | -0.04% | €453.19M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,359.90 | +0.62% | €266.39M | €405.53B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.037% | €40.90B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | -0.11% | €40.55M | €130.66B | TraderDétails | ||
| €943.26 | +0.03% | €6.92M | €129.92B | TraderDétails | ||
| €160.37 | -0.97% | €60.14M | €88.60B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €7.05M | €65.70B | TraderDétails | ||
| €0.003694 | -0.3% | €67.77K | €33.24B | TraderDétails | ||
| €3,357.85 | +0.59% | €8.51K | €28.83B | TraderDétails | ||
| €0.1613 | -0.26% | €19.13M | €24.45B | TraderDétails | ||
| €0.2561 | -0.08% | €2.69M | €24.24B | TraderDétails | ||
| €0.5273 | -0.27% | €1.81M | €19.29B | TraderDétails | ||
| €95,243.20 | +0.01% | €6.46K | €12.07B | TraderDétails | ||
| €14.83 | -0.88% | €2.24M | €10.33B | TraderDétails | ||
| €37.10 | -2.63% | €22.36M | €10.04B | TraderDétails | ||
| €478.39 | +1.74% | €1.89M | €9.54B | TraderDétails | ||
| €3,629.06 | +0.75% | €9.04K | €8.94B | TraderDétails | ||
| €0.2632 | -0.17% | €1.99M | €8.43B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | -0.01% | €39.54K | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.25 | -0.18% | €14.17K | €7.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Mouvement des baleines off-chain : « Baleine d内幕巨鲸 1011 » pourrait préparer une grande action, « Baleine à 100 % de taux de réussite » augmente légèrement la position en ordre long.Analyste de fonds sous Tom Lee : désaccord avec l'argument selon lequel « le marché actuel a déjà atteint son sommet »