Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,992.54 | +0.58% | €502.35M | €1.91T | TraderDétails | ||
| €3,379.65 | +0.95% | €275.43M | €407.91B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.027% | €44.63B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.19 | +1.19% | €42.03M | €131.81B | TraderDétails | ||
| €947.50 | +0.57% | €7.07M | €130.50B | TraderDétails | ||
| €162.36 | +0.97% | €60.37M | €89.70B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €6.17M | €65.70B | TraderDétails | ||
| €0.003689 | +0.63% | €53.76K | €33.20B | TraderDétails | ||
| €3,378.47 | +1.00% | €8.42K | €29.01B | TraderDétails | ||
| €0.1627 | +0.57% | €19.20M | €24.66B | TraderDétails | ||
| €0.2568 | -0.03% | €1.93M | €24.31B | TraderDétails | ||
| €0.5337 | +0.39% | €1.80M | €19.52B | TraderDétails | ||
| €95,950.88 | +0.58% | €6.72K | €12.16B | TraderDétails | ||
| €15.17 | +0.8% | €2.55M | €10.57B | TraderDétails | ||
| €37.32 | -1.86% | €20.01M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €476.88 | +0.26% | €1.76M | €9.51B | TraderDétails | ||
| €3,658.97 | +1.02% | €9.14K | €9.00B | TraderDétails | ||
| €0.2658 | +0.77% | €1.41M | €8.52B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | -0.01% | €41.40K | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.31 | +0.29% | €12.23K | €7.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CEX PDG : x402 intégrera les paiements en stablecoin dans n'importe quelle requête Web, devenant une partie importante du nouvel Internet.Prédiction d'E Musk : dans cinq ans, les téléphones traditionnels et les applications disparaîtront, et la plupart du contenu consommé par l'humanité sera généré par l'IA.