Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,252.46 | +0.08% | €471.56M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,348.02 | +0.32% | €271.69M | €404.09B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.01% | €42.24B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €946.55 | -0.14% | €7.22M | €130.37B | TraderDétails | ||
| €2.16 | -0.03% | €41.21M | €130.14B | TraderDétails | ||
| €160.30 | -1.21% | €59.14M | €88.56B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €7.31M | €65.71B | TraderDétails | ||
| €0.0037 | -0.41% | €70.73K | €33.30B | TraderDétails | ||
| €3,347.37 | +0.41% | €9.35K | €28.74B | TraderDétails | ||
| €0.1617 | +0.08% | €19.13M | €24.51B | TraderDétails | ||
| €0.2573 | +0.3% | €2.68M | €24.36B | TraderDétails | ||
| €0.5285 | -0.16% | €2.14M | €19.33B | TraderDétails | ||
| €95,151.22 | +0.05% | €6.45K | €12.06B | TraderDétails | ||
| €14.81 | -0.66% | €1.97M | €10.32B | TraderDétails | ||
| €36.77 | -4.19% | €23.46M | €9.95B | TraderDétails | ||
| €480.34 | +2.85% | €2.34M | €9.58B | TraderDétails | ||
| €3,612.10 | +0.75% | €9.10K | €8.90B | TraderDétails | ||
| €0.2637 | +0.02% | €2.03M | €8.45B | TraderDétails | ||
| €0.8654 | -0.02% | €30.93K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -0.36% | €15.20K | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« Supposé内幕 sur l'introduction de jetons HYPE » a continué ce matin à augmenter la position en ordre long XPL, avec une valeur cumulée des holdings dépassant 58 millions de dollars.MetaMask : le programme de points de récompenses et le futur TGE sont deux choses différentes, mais ils seront interconnectés.