Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1203 | +0.07% | €146.63K | €495.67M | TraderDétails | ||
| €0.8437 | -2.02% | €2.52M | €475.96M | TraderDétails | ||
| €0.1035 | +10.81% | €8.18M | €471.99M | TraderDétails | ||
| €0.4571 | -0.41% | €642.42K | €456.63M | TraderDétails | ||
| €0.005322 | -0.88% | €243.38K | €451.71M | TraderDétails | ||
| €0.08751 | -1.63% | €1.11M | €450.76M | TraderDétails | ||
| €1.06 | -1.65% | €252.24K | €445.19M | TraderDétails | ||
| €2.59 | -3.84% | €182.17K | €438.30M | TraderDétails | ||
| €0.1758 | -1.50% | €71.27K | €430.02M | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -- | €117.86K | €427.01M | TraderDétails | ||
| €12.85 | -0.07% | €264.64K | €426.44M | TraderDétails | ||
| €0.3809 | -1.39% | €1.56M | €425.69M | TraderDétails | ||
| €0.2245 | -11.58% | €3.94M | €424.20M | TraderDétails | ||
| €0.4222 | -2.11% | €161.11K | €422.22M | TraderDétails | ||
| €95,538.88 | +0.35% | €9.95K | €420.75M | TraderDétails | ||
| €0.4113 | +21.71% | €62.03K | €411.39M | TraderDétails | ||
| €0.008487 | -2.27% | €268.50K | €410.97M | TraderDétails | ||
| €0.0000004148 | +0.02% | €281.76K | €409.07M | TraderDétails | ||
| €0.008773 | -1.55% | €521.51K | €407.40M | TraderDétails | ||
| €0.2105 | -4.54% | €7.23M | €384.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%