Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7658 | +4.94% | €396.50K | €251.89M | TraderDétails | ||
| €0.4976 | -4.97% | €32.49K | €248.60M | TraderDétails | ||
| €0.0005889 | -0.48% | €1.99M | €247.76M | TraderDétails | ||
| €0.1963 | -3.53% | €339.17K | €245.43M | TraderDétails | ||
| €0.006807 | -2.71% | €892.70K | €245.02M | TraderDétails | ||
| €0.1033 | -5.90% | €4.08M | €241.78M | TraderDétails | ||
| €3.66 | +2.79% | €2.57M | €239.62M | TraderDétails | ||
| €0.000001176 | -0.01% | €35.12K | €239.62M | TraderDétails | ||
| €0.5167 | +1.10% | €825.35K | €236.55M | TraderDétails | ||
| €8.22 | +0.79% | €223.66K | €236.47M | TraderDétails | ||
| €0.1578 | -0.27% | €795.01K | €236.15M | TraderDétails | ||
| €4.90 | -1.81% | €5.86M | €226.12M | TraderDétails | ||
| €0.02273 | -4.92% | €639.39K | €225.29M | TraderDétails | ||
| €2.17 | +0.62% | €62.12K | €222.63M | TraderDétails | ||
| €0.2695 | +1.36% | €714.29K | €214.97M | TraderDétails | ||
| €1.09 | -2.87% | €9.09M | €214.41M | TraderDétails | ||
| €0.004169 | -3.79% | €105.88K | €213.89M | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -5.66% | €1.65M | €207.58M | TraderDétails | ||
| €0.2866 | +0.63% | €19.49K | €206.71M | TraderDétails | ||
| €0.05874 | +0.24% | €5.07M | €205.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%