Koin Waves Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Waves Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Waves Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Waves Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Waves Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,834,872,928.48 | +0.12% | Rp9.11T | Rp36,593.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,518,571.87 | +0.47% | Rp5.23T | Rp7,787.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.0096% | Rp818.37T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,236,620.68 | -0.06% | Rp140.44B | Rp2,511.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,767.58 | +0.07% | Rp794.21B | Rp2,510.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,090,033.82 | -1.15% | Rp1.13T | Rp1,707.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.01% | Rp140.81B | Rp1,265.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.23 | -0.66% | Rp1.36B | Rp641.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,481,207.90 | +0.52% | Rp180.33M | Rp553.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,117.89 | +0.23% | Rp367.93B | Rp472.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,954.89 | +0.21% | Rp51.82B | Rp469.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,180.01 | +0.16% | Rp41.35B | Rp372.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,832,269,126.70 | +0.08% | Rp124.47M | Rp232.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp285,700.94 | -0.46% | Rp38.14B | Rp199.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp711,433.37 | -3.48% | Rp452.70B | Rp192.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,271,435.90 | +3.03% | Rp45.26B | Rp184.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,566,210.93 | +0.15% | Rp175.49M | Rp171.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,080.99 | -0.04% | Rp39.10B | Rp162.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,668.66 | -0.01% | Rp596.24M | Rp154.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,613.39 | -- | Rp292.92M | Rp146.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%