Alpha - Daftar Koin Teratas Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha - Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp350.93 | +0.66% | Rp9.60B | Rp356.31B | -- | ||
| Rp348.59 | -1.71% | Rp12.34B | Rp345.75B | -- | ||
| Rp344.60 | +16.02% | Rp15.09B | Rp339.63B | -- | ||
| Rp348.07 | -1.81% | Rp2.16B | Rp330.44B | -- | ||
| Rp333.81 | +37.38% | Rp6.72B | Rp279.26B | -- | ||
| Rp302.83 | -3.29% | Rp635.30M | Rp303.24B | -- | ||
| Rp296.45 | +4.22% | Rp16.27B | Rp298.24B | -- | ||
| Rp280.61 | +2.05% | Rp13.39B | Rp285.01B | -- | ||
| Rp279.53 | -2.80% | Rp1.45B | Rp279.60B | -- | ||
| Rp37.02 | +5.27% | Rp55.88M | Rp242.11B | -- | ||
| Rp385.81 | +1.09% | Rp425.44M | Rp232.28B | -- | ||
| Rp234.88 | -8.27% | Rp13.26B | Rp230.72B | -- | ||
| Rp186.28 | +2.19% | Rp485.74M | Rp185.56B | -- | ||
| Rp164.46 | +12.66% | Rp1.25B | Rp155.47B | -- | ||
| Rp161.40 | +5.68% | Rp20.07B | Rp153.33B | -- | ||
| Rp141.57 | -3.64% | Rp343.41M | Rp141.11B | -- | ||
| Rp139.63 | +17.44% | Rp10.15B | Rp139.45B | -- | ||
| Rp128.08 | +2.88% | Rp18.60B | Rp128.22B | -- | ||
| Rp121.69 | +29.46% | Rp2.99B | Rp123.86B | -- | ||
| Rp120.25 | +3.70% | Rp1.15B | Rp120.45B | -- |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Eigen Foundation: Alamat dompet utama untuk pengeluaran Token EIGEN digunakan untuk pengembangan ekosistem dan kegiatan operasional, tidak terkait dengan pembukaan atau penjualan token tim.Jika Bitcoin naik dan menembus 112.000 USD, intensitas likuidasi short order di CEX utama akan mencapai 440 juta.