Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109.7 ribu, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan dukungan di $106 ribu dan resistensi di $112 ribu. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan total dana 20-30%, dan tetap berhati-hati serta optimis. (Klik untuk membaca lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Payment | -- | Rp834.01B | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | Rp25.02B | 2025-10-15 | ||
| -- | DePIN | -- | Rp1.25T | 2025-10-15 | ||
| Post-IPO | -- | -- | Rp379.97B | 2025-10-15 | -- | |
| -- | DeFi LSD MEV | -- | Rp834.01B | 2025-10-15 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra AI | -- | Rp196.82B | 2025-10-14 | ||
| -- | CeFi CEX | Rp40.86T | -- | 2025-10-14 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp135.11B | 2025-10-13 | ||
| Strategic | AI Agent AI | -- | Rp100.08B | 2025-10-13 | ||
| Pre-Seed | CeFi Infra Payment Crypto Card | -- | Rp200.16B | 2025-10-13 | ||
| Series A | DeFi LSD | -- | Rp41.70B | 2025-10-10 | -- | |
| -- | NFT NFT marketplace | -- | Rp191.82B | 2025-10-09 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | Rp33.36B | 2025-10-09 | ||
| Public Sale | Privacy | -- | Rp50.04B | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Social Tools Ticketing | -- | Rp33.36B | 2025-10-09 | ||
| -- | Prediction market | Rp83.40T | Rp5.00T | 2025-10-09 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | Rp7.67T | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Infra Compliance Solutions | -- | Rp250.20B | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | Rp191.82B | 2025-10-08 |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%