Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
WWYWeWay | 10-27 19:24:23 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.26 | +7.52% | |
FUELFuel | 10-27 19:24:07 | Tinggi 24j | Rp52.86 | +10.25% | |
DNOWDuelNow | 10-27 19:23:49 | 5 mnt Keuntungan | Rp24.32 | +12.57% | |
HTRHathor | 10-27 19:23:47 | 5 mnt Kerugian | Rp437.45 | -5.82% | |
SKLSKALE | 10-27 19:23:09 | Tinggi 24j | Rp345.41 | +10.05% | |
FTONFanton | 10-27 19:22:23 | 5 mnt Kerugian | Rp2.10 | -9.24% | |
BD20BRC-20 DEX | 10-27 19:22:22 | 5 mnt Kerugian | Rp0.3003 | -8.13% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:22:20 | Tinggi 24j | Rp18.45 | +10.65% | |
MMTMeMusic | 10-27 19:22:19 | Tinggi 24j | Rp2.91 | +12.86% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:22:18 | 5 mnt Keuntungan | Rp17.72 | +7.02% | |
MVRKMavryk Network | 10-27 19:22:11 | Rendah 24j | Rp557.74 | -15.94% | |
IDEAIdeaology | 10-27 19:21:56 | 5 mnt Kerugian | Rp0.1563 | -14.45% | |
NBSNBS | 10-27 19:21:47 | Tinggi 24j | Rp0.7029 | +11.66% | |
RUNWAGORUNWAGO | 10-27 19:21:35 | Rendah 24j | Rp969.94 | -13.25% | |
RZTORizz Network | 10-27 19:21:32 | 5 mnt Kerugian | Rp24.68 | -6.12% | |
DBRdeBridge | 10-27 19:21:27 | Tinggi 24j | Rp507.23 | +10.09% | |
KOSKontos | 10-27 19:20:57 | 5 mnt Kerugian | Rp31.82 | -9.00% | |
LIGHTBitlight Labs | 10-27 19:20:48 | Rendah 24j | Rp33,684.06 | -10.24% | |
SAPIENSapien | 10-27 19:20:02 | Tinggi 24j | Rp2,435.50 | +11.00% | |
AIFUNAI Agent Layer | 10-27 19:20:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp7.63 | +6.46% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,143Loser 1,048