人気仮想通貨ランキング
Gateマーケットにおける取引可能・非取引可能な仮想通貨を含め、人気銘柄の最新価格、市場パフォーマンス、時価総額、取引トレンドを追跡できます。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16,908,189.38 | +1.81% | ¥210.97B | ¥337.19T | 取引詳細 | ||
| ¥592,228.71 | +1.68% | ¥104.45B | ¥71.48T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | -0.049% | ¥17.70T | ¥28.20T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥387.64 | +2.47% | ¥23.02B | ¥23.26T | 取引詳細 | ||
| ¥166,300.22 | +0.09% | ¥4.13B | ¥22.90T | 取引詳細 | ||
| ¥28,751.56 | +0.6% | ¥14.53B | ¥15.80T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | +0.02% | ¥2.08B | ¥11.67T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6489 | -1.38% | ¥15.72M | ¥5.84T | 取引詳細 | ||
| ¥591,330.70 | +1.45% | ¥16.75M | ¥5.07T | 取引詳細 | ||
| ¥28.49 | +2.12% | ¥5.99B | ¥4.31T | 取引詳細 | ||
| ¥45.46 | +0.96% | ¥687.76M | ¥4.30T | 取引詳細 | ||
| ¥93.75 | +0.75% | ¥1.30B | ¥3.42T | 取引詳細 | ||
| ¥16,872,930.35 | +1.68% | ¥4.54M | ¥2.13T | 取引詳細 | ||
| ¥2,637.43 | +1.39% | ¥956.62M | ¥1.83T | 取引詳細 | ||
| ¥6,707.05 | -4.04% | ¥7.69B | ¥1.81T | 取引詳細 | ||
| ¥85,129.10 | +3.24% | ¥1.03B | ¥1.69T | 取引詳細 | ||
| ¥638,100.81 | +1.97% | ¥2.02M | ¥1.57T | 取引詳細 | ||
| ¥47.07 | +2.72% | ¥358.80M | ¥1.50T | 取引詳細 | ||
| ¥153.61 | +0.08% | ¥18.75M | ¥1.44T | 取引詳細 | ||
| ¥1,468.48 | -0.15% | ¥9.67M | ¥1.35T | 取引詳細 | 




























