人気仮想通貨ランキング
Gateマーケットにおける取引可能・非取引可能な仮想通貨を含め、人気銘柄の最新価格、市場パフォーマンス、時価総額、取引トレンドを追跡できます。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16,899,132.44 | +1.08% | ¥210.87B | ¥337.00T | 取引詳細 | ||
| ¥592,899.14 | +0.91% | ¥105.63B | ¥71.56T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | -0.022% | ¥17.42T | ¥28.20T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥385.95 | +0.56% | ¥22.16B | ¥23.16T | 取引詳細 | ||
| ¥166,207.96 | -1.06% | ¥3.80B | ¥22.89T | 取引詳細 | ||
| ¥28,713.12 | -0.36% | ¥15.18B | ¥15.78T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | +0.01% | ¥1.94B | ¥11.64T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6538 | -4.64% | ¥16.04M | ¥5.88T | 取引詳細 | ||
| ¥593,206.67 | +0.92% | ¥17.00M | ¥5.09T | 取引詳細 | ||
| ¥28.47 | +0.72% | ¥6.06B | ¥4.31T | 取引詳細 | ||
| ¥45.51 | +1.14% | ¥870.36M | ¥4.30T | 取引詳細 | ||
| ¥94.16 | -0.94% | ¥1.37B | ¥3.44T | 取引詳細 | ||
| ¥16,902,223.18 | +1.69% | ¥4.01M | ¥2.14T | 取引詳細 | ||
| ¥2,645.27 | -1.01% | ¥1.06B | ¥1.84T | 取引詳細 | ||
| ¥6,761.18 | -5.26% | ¥8.34B | ¥1.83T | 取引詳細 | ||
| ¥85,398.20 | +2.96% | ¥1.10B | ¥1.70T | 取引詳細 | ||
| ¥641,557.52 | +1.03% | ¥2.02M | ¥1.58T | 取引詳細 | ||
| ¥47.17 | +1.11% | ¥373.41M | ¥1.51T | 取引詳細 | ||
| ¥153.61 | +0.06% | ¥19.03M | ¥1.44T | 取引詳細 | ||
| ¥1,462.48 | -0.59% | ¥22.97M | ¥1.34T | 取引詳細 | 




























