人気仮想通貨ランキング
Gateマーケットにおける取引可能・非取引可能な仮想通貨を含め、人気銘柄の最新価格、市場パフォーマンス、時価総額、取引トレンドを追跡できます。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16,874,237.38 | +1.19% | ¥214.89B | ¥336.51T | 取引詳細 | ||
| ¥590,706.40 | +0.48% | ¥106.28B | ¥71.29T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | -0.016% | ¥17.81T | ¥28.20T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥385.95 | +0.31% | ¥22.76B | ¥23.16T | 取引詳細 | ||
| ¥165,992.69 | -1.88% | ¥3.85B | ¥22.86T | 取引詳細 | ||
| ¥28,719.27 | -0.74% | ¥15.20B | ¥15.79T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | -- | ¥2.00B | ¥11.65T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6559 | -2.84% | ¥16.10M | ¥5.90T | 取引詳細 | ||
| ¥590,546.48 | +0.36% | ¥16.96M | ¥5.07T | 取引詳細 | ||
| ¥28.49 | +0.43% | ¥6.09B | ¥4.31T | 取引詳細 | ||
| ¥45.47 | +0.89% | ¥915.11M | ¥4.30T | 取引詳細 | ||
| ¥94.16 | -1.16% | ¥1.37B | ¥3.44T | 取引詳細 | ||
| ¥16,871,361.91 | +1.14% | ¥4.17M | ¥2.13T | 取引詳細 | ||
| ¥2,645.11 | -1.19% | ¥1.05B | ¥1.84T | 取引詳細 | ||
| ¥6,673.38 | -6.70% | ¥8.35B | ¥1.80T | 取引詳細 | ||
| ¥85,458.17 | +1.82% | ¥1.20B | ¥1.70T | 取引詳細 | ||
| ¥635,848.11 | +0.01% | ¥2.01M | ¥1.57T | 取引詳細 | ||
| ¥47.27 | +0.44% | ¥385.49M | ¥1.51T | 取引詳細 | ||
| ¥153.61 | +0.06% | ¥18.34M | ¥1.45T | 取引詳細 | ||
| ¥1,466.48 | -0.94% | ¥22.94M | ¥1.35T | 取引詳細 | 




























