人気仮想通貨ランキング
Gateマーケットにおける取引可能・非取引可能な仮想通貨を含め、人気銘柄の最新価格、市場パフォーマンス、時価総額、取引トレンドを追跡できます。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16,873,975.97 | -1.09% | ¥218.04B | ¥336.50T | 取引詳細 | ||
| ¥590,048.27 | -2.39% | ¥106.67B | ¥71.21T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | -0.041% | ¥17.96T | ¥28.20T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥169,698.50 | -0.96% | ¥3.52B | ¥23.37T | 取引詳細 | ||
| ¥381.19 | -3.91% | ¥23.54B | ¥22.87T | 取引詳細 | ||
| ¥28,570.11 | -4.82% | ¥15.54B | ¥15.70T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | +0.03% | ¥2.01B | ¥11.66T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6518 | -2.01% | ¥12.30M | ¥5.86T | 取引詳細 | ||
| ¥590,069.80 | -2.53% | ¥17.18M | ¥5.07T | 取引詳細 | ||
| ¥28.40 | -3.54% | ¥6.07B | ¥4.30T | 取引詳細 | ||
| ¥45.32 | -0.62% | ¥959.30M | ¥4.29T | 取引詳細 | ||
| ¥94.01 | -4.63% | ¥1.40B | ¥3.43T | 取引詳細 | ||
| ¥16,828,798.89 | -1.21% | ¥4.87M | ¥2.13T | 取引詳細 | ||
| ¥2,647.42 | -5.40% | ¥1.25B | ¥1.84T | 取引詳細 | ||
| ¥6,773.94 | -10.62% | ¥8.41B | ¥1.83T | 取引詳細 | ||
| ¥85,298.25 | -2.92% | ¥1.32B | ¥1.70T | 取引詳細 | ||
| ¥635,951.14 | -2.81% | ¥2.04M | ¥1.56T | 取引詳細 | ||
| ¥46.37 | -4.21% | ¥390.06M | ¥1.48T | 取引詳細 | ||
| ¥153.62 | +0.06% | ¥7.90M | ¥1.45T | 取引詳細 | ||
| ¥1,475.09 | -0.35% | ¥17.60M | ¥1.36T | 取引詳細 | 




























