Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.46 | -0.53% | R$13.35M | R$8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$594,182.13 | +0.18% | R$3.96B | R$11.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,892.70 | +0.14% | R$2.05B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.012% | R$328.32B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.57 | +0.76% | R$373.81M | R$816.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,835.24 | -1.05% | R$43.09M | R$803.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,003.80 | +0.1% | R$393.52M | R$554.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$29.29M | R$408.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02243 | -2.75% | R$539.54K | R$201.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,906.39 | +0.25% | R$53.50K | R$179.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.18% | R$6.40M | R$151.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9996 | -0.72% | R$124.01M | R$151.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.26 | -0.73% | R$14.21M | R$119.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$595,118.01 | +0.38% | R$47.96K | R$75.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.61 | +1.59% | R$16.18M | R$65.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$227.60 | -2.52% | R$151.79M | R$61.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,884.03 | -3.45% | R$15.87M | R$57.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,595.99 | +0.01% | R$54.13K | R$55.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | -0.52% | R$10.32M | R$52.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$153.65K | R$49.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%