Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$592,991.25 | +0.01% | R$3.77B | R$11.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,816.96 | -0.34% | R$1.98B | R$2.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.012% | R$322.86B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.54 | +0.4% | R$357.27M | R$813.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,827.15 | -1.07% | R$42.81M | R$802.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,000.08 | -0.23% | R$394.59M | R$552.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.01% | R$29.10M | R$408.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02251 | -1.59% | R$486.68K | R$202.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,821.21 | -0.35% | R$53.30K | R$178.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.38% | R$7.08M | R$151.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9908 | -1.47% | R$123.52M | R$150.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.24 | -1.42% | R$13.06M | R$118.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,061.87 | +0.06% | R$47.19K | R$75.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.61 | +0.16% | R$15.16M | R$64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$225.50 | -2.94% | R$149.84M | R$61.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,876.48 | -3.35% | R$15.93M | R$57.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,445.37 | -0.7% | R$53.98K | R$55.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.62 | -1.42% | R$11.02M | R$52.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.03% | R$155.24K | R$49.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.55 | +0.64% | R$101.16K | R$47.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%