Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$591,658.59 | -0.41% | R$3.80B | R$11.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,767.20 | -0.67% | R$1.98B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$321.47B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.46 | -0.32% | R$363.43M | R$809.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,815.29 | -1.40% | R$42.61M | R$800.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$996.36 | -0.5% | R$394.84M | R$550.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$28.55M | R$408.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02247 | -2.61% | R$512.93K | R$202.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,715.55 | -0.77% | R$53.09K | R$177.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.4% | R$6.71M | R$151.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9894 | -1.70% | R$122.15M | R$149.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.23 | -1.98% | R$13.46M | R$118.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$591,558.86 | -0.34% | R$47.78K | R$74.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.47 | +0.09% | R$15.60M | R$64.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$224.75 | -3.88% | R$149.71M | R$60.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,876.70 | -3.93% | R$15.99M | R$57.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,413.67 | -0.69% | R$53.96K | R$55.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | -1.60% | R$10.63M | R$51.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$154.97K | R$49.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.55 | +0.17% | R$101.25K | R$47.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%