Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0001273 | +1.08% | R$6.30 | R$127.38K | Detalhes | ||
| R$0.00000401 | -- | R$260.70 | R$36.09M | Detalhes | ||
| R$0.00007547 | +0.0069% | R$34.77 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0007525 | -- | R$15.96K | R$668.96K | Detalhes | ||
| R$0.000002106 | -0.65% | R$7.60 | R$146.20K | Detalhes | ||
| R$0.0009365 | +0.34% | R$23.88 | R$93.65K | Detalhes | ||
| R$0.6556 | +0.66% | R$163.90K | R$26.22M | Detalhes | ||
| R$0.0001389 | -0.48% | R$14.07 | R$138.74K | Detalhes | ||
| R$0.0002092 | -1.44% | R$9.64 | R$20.92K | Detalhes | ||
| R$123.07 | +0.44% | R$219.03 | R$47.97M | Detalhes | ||
| -- | +0.00017% | R$309.81 | -- | Detalhes | ||
| R$0.5227 | -- | R$40.57K | R$522.71M | Detalhes | ||
| R$0.0000006114 | -- | R$12.77 | R$257.23K | Detalhes | ||
| R$0.005446 | -0.13% | R$57.73 | R$54.46K | Detalhes | ||
| R$0.05371 | -- | R$12.07K | R$5.37M | Detalhes | ||
| R$0.002537 | +0.36% | R$16.65 | R$25.37K | Detalhes | ||
| R$0.001715 | -0.00049% | R$58.00 | R$171.56K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000004673 | -0.23% | R$361.14 | R$467.39K | Detalhes | ||
| R$0.01679 | +0.061% | R$933.13 | R$167.92K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%