Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
BD20BRC-20 DEX | 10-27 19:25:00 | Perda em 5 min | R$0.00008665 | -18.24% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.006532 | +21.66% | |
DNOWDuelNow | 10-27 19:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.007906 | +12.87% | |
FTONFanton | 10-27 19:25:00 | Perda em 5 min | R$0.0006225 | -17.19% | |
IDEAIdeaology | 10-27 19:25:00 | Perda em 5 min | R$0.00005067 | -14.45% | |
KOSKontos | 10-27 19:25:00 | Perda em 5 min | R$0.01001 | -11.63% | |
RZTORizz Network | 10-27 19:25:00 | Perda em 5 min | R$0.007674 | -9.98% | |
SASHIMISashimi | 10-27 19:25:00 | Perda em 5 min | R$0.003495 | -11.09% | |
WWYWeWay | 10-27 19:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.00008431 | +7.52% | |
WWYWeWay | 10-27 19:24:23 | Ganho em 5 min | R$0.00008431 | +7.52% | |
FUELFuel | 10-27 19:24:07 | Máxima em 24h | R$0.01713 | +10.25% | |
DNOWDuelNow | 10-27 19:23:49 | Ganho em 5 min | R$0.007885 | +12.57% | |
HTRHathor | 10-27 19:23:47 | Perda em 5 min | R$0.1418 | -5.82% | |
SKLSKALE | 10-27 19:23:09 | Máxima em 24h | R$0.1119 | +10.05% | |
FTONFanton | 10-27 19:22:23 | Perda em 5 min | R$0.0006823 | -9.24% | |
BD20BRC-20 DEX | 10-27 19:22:22 | Perda em 5 min | R$0.00009737 | -8.13% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:22:20 | Máxima em 24h | R$0.005983 | +10.65% | |
MMTMeMusic | 10-27 19:22:19 | Máxima em 24h | R$0.0009451 | +12.86% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:22:18 | Ganho em 5 min | R$0.005746 | +7.02% | |
MVRKMavryk Network | 10-27 19:22:11 | Mínima em 24h | R$0.1807 | -15.94% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,143Perdedores 1,048