Mercados
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 109.7 mil dólares, com subida de 1,28% nas últimas 24h, suporte a 106 mil dólares, resistência a 112 mil dólares. ETH a 3.846 dólares, com subida de 1,09% nas últimas 24h, suporte a 3.700 dólares, resistência a 4.000 dólares. Altcoins CATCH subiu 62,17%, COAI3S subiu 23,56%, TRUMP5L subiu 19,8%. O Índice de Medo e Ganância está em 29 pontos, na fase de "medo". Recomenda-se criar posições em BTC e ETH de forma gradual, com uma alocação total de 20-30%, mantendo uma atitude cautelosamente otimista. (Clique para ler o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.47 | +1.29% | €1.54M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,754.28 | +0.48% | €516.53M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,352.63 | -0.15% | €282.77M | €404.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | +0.021% | €45.60B | €158.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.18 | +0.67% | €41.89M | €131.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €941.70 | -0.14% | €4.96M | €129.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.09 | -0.12% | €62.04M | €89.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | -- | €5.92M | €65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003693 | +1.10% | €53.46K | €33.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,353.35 | -0.07% | €8.27K | €28.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1614 | -0.38% | €19.24M | €24.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2564 | -0.18% | €1.44M | €24.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5284 | -0.68% | €1.75M | €19.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,614.14 | +0.42% | €6.80K | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.11 | +0.51% | €2.41M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.12 | -0.89% | €19.75M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €476.61 | -1.18% | €1.60M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,612.37 | -0.09% | €9.22K | €8.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2643 | +0.11% | €1.40M | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8654 | -0.01% | €43.40K | €8.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
10x Research: O mercado está a tornar-se cauteloso em relação às expectativas de futuras descidas das taxas de juros da A Reserva Federal (FED), e a procura por ativos de risco está a ser contida.Capybobo completou o Instantâneo do TGE, a atividade exclusiva da temporada de Airdrop está prestes a começar