Lista das principais moedas da Margin no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Margin disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 494.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.69 | +2.89% | €1.12M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,295.68 | -0.24% | €442.59M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.17 | -0.39% | €40.20M | €130.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €942.83 | -0.12% | €6.84M | €129.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €160.34 | -0.94% | €60.00M | €88.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1611 | -0.39% | €18.87M | €24.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2562 | -0.01% | €2.67M | €24.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5267 | -0.53% | €1.80M | €19.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.83 | -0.89% | €2.22M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €477.08 | +1.20% | €1.92M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2628 | -0.22% | €1.98M | €8.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.27 | +0.33% | €14.35K | €7.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.03 | -1.10% | €3.22M | €7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.169 | -4.22% | €6.30M | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €16.17 | +1.57% | €972.66K | €6.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €86.20 | +3.53% | €5.45M | €6.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000875 | +0.49% | €2.14M | €5.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.00 | +0.04% | €992.79K | €5.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1262 | -0.84% | €583.22K | €4.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.90 | -5.02% | €10.38M | €4.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A capitalização de mercado das moedas estáveis caiu 0,45% na última semana, permanecendo acima de 300 mil milhões de dólares.Movimentações de Baleias na cadeia: "Baleia com informações internas 1011" pode estar a preparar uma grande ação, "Baleia com 100% de taxa de sucesso" aumentou ligeiramente a posição da ordem longa.