Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003382 | -5.35% | €2.08K | €339.42K | -- | ||
| €0.0003069 | -12.87% | €30.95K | €306.92K | -- | ||
| €0.0002686 | -4.43% | €1.08K | €268.57K | -- | ||
| €0.0002664 | -5.51% | €5.02K | €266.32K | -- | ||
| €0.0001962 | +25.30% | €7.20K | €196.26K | -- | ||
| €0.0001528 | -3.89% | €5.58K | €152.75K | -- | ||
| €0.0001553 | +0.1% | €3.45K | €150.84K | -- | ||
| €0.0001194 | -3.29% | €433.04 | €120.97K | -- | ||
| €0.0001225 | -4.54% | €747.71 | €118.77K | -- | ||
| €0.0001183 | -13.53% | €2.17K | €117.59K | -- | ||
| €0.00009854 | -2.69% | €2.04K | €98.53K | -- | ||
| €0.000098 | -16.46% | €6.97K | €97.99K | -- | ||
| €0.0000891 | -2.18% | €186.18 | €64.89K | -- | ||
| €0.00008728 | -4.72% | €9.10K | €87.27K | -- | ||
| €0.00008006 | -2.69% | €1.08K | €85.55K | -- | ||
| €0.00008184 | -1.67% | €44.82 | €81.82K | -- | ||
| €0.0000794 | -0.06% | €364.89 | €79.38K | -- | ||
| €0.00007371 | -14.98% | €5.06K | €73.71K | -- | ||
| €0.00006782 | -12.36% | €2.95K | €67.82K | -- | ||
| €0.00006175 | -6.98% | €772.84 | €61.72K | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A capitalização de mercado das moedas estáveis caiu 0,45% na última semana, permanecendo acima de 300 mil milhões de dólares.Movimentações de Baleias na cadeia: "Baleia com informações internas 1011" pode estar a preparar uma grande ação, "Baleia com 100% de taxa de sucesso" aumentou ligeiramente a posição da ordem longa.