Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2881 | +3.50% | €1.77M | €290.84M | -- | ||
| €0.1122 | +2.98% | €255.12K | €112.30M | -- | ||
| €0.1003 | -2.93% | €80.51K | €10.05M | -- | ||
| €0.09053 | +0.016% | €201.52K | €89.62M | -- | ||
| €0.0667 | -7.61% | €1.85M | €67.43M | -- | ||
| €0.06078 | -3.53% | €344.95K | €52.17M | -- | ||
| €0.06066 | -0.18% | €134.58K | €57.96M | -- | ||
| €0.05913 | -3.13% | €85.82K | €57.19M | -- | ||
| €0.04812 | -42.87% | €12.33M | €50.22M | -- | ||
| €0.04592 | +3.56% | €315.30K | €46.15M | -- | ||
| €0.04444 | +6.65% | €139.70K | €44.71M | -- | ||
| €0.04111 | -5.73% | €524.16K | €41.11M | -- | ||
| €0.03818 | +1.03% | €255.69K | €38.30M | -- | ||
| €0.03582 | -6.97% | €1.20M | €36.76M | -- | ||
| €0.0334 | +3.76% | €5.58M | €33.56M | -- | ||
| €0.03222 | -0.18% | €174.22K | €31.59M | -- | ||
| €0.02692 | -2.66% | €146.16K | €26.94M | -- | ||
| €0.02454 | +12.15% | €4.22M | €26.53M | -- | ||
| €0.02376 | +4.08% | €294.86K | €23.86M | -- | ||
| €0.0201 | +2.77% | €294.87K | €19.66M | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%