Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,071.88 | +0.58% | €501.12M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,383.81 | +0.91% | €275.28M | €408.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | +0.027% | €44.63B | €158.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.19 | +1.15% | €41.93M | €131.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €947.33 | +0.56% | €7.07M | €130.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €162.60 | +0.76% | €60.68M | €89.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | -- | €6.19M | €65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003691 | +0.61% | €53.77K | €33.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,388.43 | +0.94% | €8.39K | €29.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.163 | +0.38% | €19.21M | €24.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.257 | -0.03% | €1.97M | €24.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5351 | +0.27% | €1.80M | €19.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,127.57 | +0.69% | €6.72K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.19 | +0.96% | €2.55M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.52 | -1.96% | €20.04M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €477.43 | -- | €1.80M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,650.52 | +1.22% | €9.12K | €8.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2661 | +0.69% | €1.41M | €8.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8654 | -0.01% | €41.40K | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.31 | +0.33% | €12.25K | €7.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
CEX CEO: x402 permitirá que pagamentos em moeda estável sejam integrados em qualquer solicitação Web, tornando-se uma parte importante do novo internet.Previsão de Musk: daqui a cinco anos, os telemóveis e aplicativos tradicionais desaparecerão, e a maioria do conteúdo consumido pela humanidade será gerado por IA.