Principais moedas TON Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas TON Eco por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda TON Eco é €393.94M , que sofreu uma variação de -1.87% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda TON Eco é €2.56M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 132 criptomoedas na lista de moedas da TON Eco.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00005017 | -- | €5.28 | €4.56K | Detalhes | ||
| €0.0005001 | -- | -- | €4.53K | Detalhes | ||
| €0.0000086 | -51.82% | €52.21K | €4.24K | Detalhes | ||
| €0.000004529 | -- | -- | €2.84K | Detalhes | ||
| €0.000000008244 | -50.41% | €37.80K | €2.76K | Detalhes | ||
| €0.0000001303 | -72.62% | €15.20K | €2.62K | Detalhes | ||
| €0.001677 | -0.53% | €142.61 | €35.23K | Detalhes | ||
| €0.0001343 | +1.08% | €49.36 | €26.33K | Detalhes | ||
| €0.000003741 | -- | €13.70 | €37.41K | Detalhes | ||
| €0.000006417 | +0.55% | €37.71 | €6.41K | Detalhes | ||
| €0.00001732 | -- | €233.72 | €7.11K | Detalhes | ||
| €0.000005179 | +1.42% | €1.80 | €5.17K | Detalhes | ||
| €0.0001009 | -- | €2.98 | €807.61K | Detalhes | ||
| €0.000004079 | +0.11% | €3.90 | €40.79K | Detalhes | ||
| €0.001851 | -0.12% | €9.70 | €81.87K | Detalhes | ||
| €0.0004977 | +0.45% | €5.96 | €48.53K | Detalhes | ||
| €0.01158 | -2.57% | €1.69K | €4.86K | Detalhes | ||
| €0.0000000002787 | -1.42% | €1.39K | €117.25K | Detalhes | ||
| €0.02028 | -0.76% | €595.81 | €4.05M | Detalhes | ||
| €0.0008196 | -0.32% | €37.96 | €8.19K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A capitalização de mercado das moedas estáveis caiu 0,45% na última semana, permanecendo acima de 300 mil milhões de dólares.Movimentações de Baleias na cadeia: "Baleia com informações internas 1011" pode estar a preparar uma grande ação, "Baleia com 100% de taxa de sucesso" aumentou ligeiramente a posição da ordem longa.