Preço FOMO Base
FOMOEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de FOMO Base (FOMO) é €0.000006019, com um volume de negociação em 24 horas de €130.29 e, como tal, FOMO Base (FOMO)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000017%. O preço de FOMO Base (FOMO) moveu-se -0.048% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de FOMO Base(FOMO) seja €0.000008461 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.000005754 e o preço mais elevado €0.000011. Em 2030, o preço de FOMO Base(FOMO) pode chegar a €0.00001752, oferecendo um retorno potencial de +142.00% em relação ao preço de FOMO Base de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2025 | €0.000005754 | €0.000011 | €0.000008461 | +40.00% |
2026 | €0.000006909 | €0.0000107 | €0.000009731 | +61.00% |
2027 | €0.000007458 | €0.00001103 | €0.00001021 | +69.00% |
2028 | €0.000008394 | €0.00001466 | €0.00001062 | +76.00% |
2029 | €0.000006701 | €0.00001656 | €0.00001264 | +110.00% |
2030 | €0.00001343 | €0.00001752 | €0.0000146 | +142.00% |
Contrato
0x6432096...4a8e1201c
Etiquetas