Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
MVRKMavryk Network | 10-27 19:22:11 | Mínima em 24h | €0.02888 | -15.94% | |
IDEAIdeaology | 10-27 19:21:56 | Perda de 5 min. | €0.000008095 | -14.45% | |
NBSNBS | 10-27 19:21:47 | Máxima em 24h | €0.00003639 | +11.66% | |
RUNWAGORUNWAGO | 10-27 19:21:35 | Mínima em 24h | €0.05022 | -13.25% | |
RZTORizz Network | 10-27 19:21:32 | Perda de 5 min. | €0.001278 | -6.12% | |
DBRdeBridge | 10-27 19:21:27 | Máxima em 24h | €0.02626 | +10.09% | |
KOSKontos | 10-27 19:20:57 | Perda de 5 min. | €0.001647 | -9.00% | |
LIGHTBitlight Labs | 10-27 19:20:48 | Mínima em 24h | €1.74 | -10.24% | |
SAPIENSapien | 10-27 19:20:02 | Máxima em 24h | €0.1261 | +11.00% | |
AIFUNAI Agent Layer | 10-27 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.0003952 | +6.46% | |
ATSAlltoscan | 10-27 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.1226 | +7.39% | |
AIBOTCherry AI | 10-27 19:20:00 | Perda de 5 min. | €0.01316 | -17.19% | |
EVODevomon | 10-27 19:20:00 | Perda de 5 min. | €0.0003183 | -5.39% | |
FTONFanton | 10-27 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.00012 | +31.45% | |
GARDHashgard | 10-27 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.000001555 | +24.86% | |
LTOLTO Network | 10-27 19:20:00 | Mínima em 24h | €0.003871 | -17.05% | |
RZTORizz Network | 10-27 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.001359 | +13.18% | |
SASHIMISashimi | 10-27 19:20:00 | Perda de 5 min. | €0.0004989 | -6.75% | |
SKLSKALE | 10-27 19:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.01737 | +5.48% | |
ZELIXZELIX | 10-27 19:20:00 | Perda de 5 min. | €0.000006232 | -15.14% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,143Perdedores 1,050