Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,045.92 | +1.31% | ₽181.30M | ₽122.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,850,315.47 | +0.37% | ₽54.60B | ₽176.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽308,808.28 | -0.64% | ₽30.86B | ₽37.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.031% | ₽4.71T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽201.32 | +1.08% | ₽4.40B | ₽12.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,713.61 | -0.37% | ₽455.01M | ₽11.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,762.41 | -0.44% | ₽5.65B | ₽8.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -- | ₽486.29M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.336 | -2.93% | ₽6.17M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽308,322.21 | -0.51% | ₽770.60K | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.70 | -0.26% | ₽118.54M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.72 | -1.49% | ₽1.88B | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽48.05 | -1.64% | ₽187.92M | ₽1.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,845,799.72 | +0.38% | ₽592.99K | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,373.41 | -0.54% | ₽246.59M | ₽957.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,361.30 | -2.45% | ₽2.11B | ₽910.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,521.83 | -3.86% | ₽265.31M | ₽848.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽333,829.38 | -0.77% | ₽856.69K | ₽821.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.21 | -0.44% | ₽150.72M | ₽775.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | -- | ₽2.35M | ₽744.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%