Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1117 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.02539 | -0.59% | ₽843.39K | ₽3.24M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6281 | -0.58% | ₽936.80K | ₽29.84M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.09069 | -0.58% | ₽841.17K | ₽153.81M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,867.46 | -0.58% | ₽8.46M | ₽27.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04074 | -0.58% | ₽1.94M | ₽40.74M | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.01 | -0.58% | ₽886.88K | ₽234.56M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08576 | -0.58% | ₽835.30K | ₽12.55M | ТорговляПодробности | ||
| ₽91.27 | -0.57% | ₽1.50M | ₽1.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.67 | -0.57% | ₽2.82M | ₽5.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.68 | -0.57% | ₽2.63M | ₽568.75M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0126 | -0.56% | ₽834.73K | ₽13.62M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.93 | -0.56% | ₽1.76M | ₽1.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽705.83 | -0.55% | ₽864.98K | ₽501.22M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.01 | -0.55% | ₽2.20M | ₽47.22M | ТорговляПодробности | ||
| ₽35.97 | -0.55% | ₽3.24M | ₽523.09M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1864 | -0.55% | ₽1.26M | ₽186.48M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.57 | -0.55% | ₽834.37K | ₽183.87M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04502 | -0.54% | ₽1.02M | ₽1.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.33 | -0.54% | ₽1.29M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07093 | -0.53% | ₽803.91K | ₽130.16M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%