Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1141 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.1864 | -0.55% | ₽1.26M | ₽186.48M | ТорговляПодробности | ||
| ₽54,694.30 | -0.55% | ₽1.97M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.33 | -0.55% | ₽1.29M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.879 | -0.54% | ₽4.11M | ₽27.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.50 | -0.54% | ₽824.28K | ₽63.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.17 | -0.54% | ₽4.19M | ₽173.82M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002658 | -0.54% | ₽15.79M | ₽1.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.09069 | -0.53% | ₽838.80K | ₽153.81M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000374 | -0.53% | ₽5.15M | ₽66.40M | ТорговляПодробности | ||
| ₽856.46 | -0.53% | ₽8.46M | ₽8.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.24 | -0.53% | ₽149.61M | ₽5.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2493 | -0.52% | ₽803.47K | ₽224.44M | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,873.90 | -0.52% | ₽5.79B | ₽8.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9047 | -0.52% | ₽1.97M | ₽307.61M | ТорговляПодробности | ||
| ₽791.25 | -0.52% | ₽3.42M | ₽8.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.006785 | -0.5% | ₽4.18M | ₽43.56M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04073 | -0.5% | ₽1.94M | ₽40.73M | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.36 | -0.5% | ₽152.70M | ₽48.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7691 | -0.5% | ₽1.15M | ₽138.36M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01416 | -0.5% | ₽793.08K | ₽8.71M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%