Топ Экосистема Arbitrum монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Arbitrum монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Arbitrum составляет ₽185.21B и изменилась на -0.38% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Arbitrum составляет ₽2.77B и изменился на +0.37% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Arbitrum насчитывается 506 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.005115 | +22.70% | ₽859.11K | ₽3.30M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3153 | +0.82% | ₽848.94K | ₽2.97M | ТорговляПодробности | ||
| ₽312,208.32 | +0.58% | ₽9.20B | ₽687.89B | Подробности | ||
| ₽358,512.80 | +0.52% | ₽253.07M | ₽138.90B | Подробности | ||
| ₽8,888,326.37 | +0.65% | ₽2.12B | ₽41.65B | Подробности | ||
| ₽308,576.47 | +0.65% | ₽45.31M | ₽31.82B | Подробности | ||
| ₽1,791.06 | -0.05% | ₽6.33M | ₽29.33B | Подробности | ||
| ₽8,781,969.64 | +1.02% | ₽3.24M | ₽24.63B | Подробности | ||
| ₽351,327.71 | +0.34% | ₽1.88M | ₽22.70B | Подробности | ||
| ₽80.15 | -1.51% | ₽386.10M | ₽10.54B | Подробности | ||
| ₽79.98 | +0.035% | ₽386.72M | ₽9.93B | Подробности | ||
| ₽104.27 | -- | -- | ₽9.33B | Подробности | ||
| ₽80.28 | +0.18% | ₽790.45M | ₽5.40B | Подробности | ||
| ₽87.42 | -- | ₽440.34 | ₽5.00B | Подробности | ||
| ₽4.32 | +22.58% | ₽22.12M | ₽3.23B | Подробности | ||
| ₽80.20 | +0.016% | ₽16.52M | ₽3.02B | Подробности | ||
| ₽2.65 | -2.38% | ₽1.52M | ₽2.85B | Подробности | ||
| ₽24.70 | +0.21% | ₽391.92K | ₽1.63B | Подробности | ||
| ₽93.04 | +0.43% | ₽8.12M | ₽1.57B | Подробности | ||
| ₽24.54 | -30.04% | ₽1.10M | ₽1.56B | Подробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Если Биткойн восстановится и преодолеет 112000 долларов, суммарная сила ликвидации ордеров в шорт на основных CEX достигнет 440 миллионов.«Кит с 100% выигрышем» открыл ордер в лонг на SOL по 184 доллара, открыл ордер в лонг на HYPE по 40-41.3 доллара, если все ордера будут выполнены, его активы в лонгах достигнут 400 миллионов долларов.