Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽69,324.37 | +0.06% | ₽771.82K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,058.58 | +0.02% | ₽766.58K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,736.13 | -0.01% | ₽771.43K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽12,074.61 | -0.03% | ₽834.12K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽27,402.49 | +0.1% | ₽620.71K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,712.66 | -- | ₽785.00K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,564.48 | +0.13% | ₽1.19M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,842.22 | +0.15% | ₽778.13K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,513.55 | +1.02% | ₽1.17M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽5,872.88 | +0.02% | ₽850.80K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,223.38 | -0.18% | ₽789.47K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽5,533.59 | +0.02% | ₽1.48M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽90,157.77 | -- | ₽144.13K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,467.69 | -0.24% | ₽1.09M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽29,687.64 | -- | ₽117.01K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,871.28 | +0.29% | ₽790.52K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽26,868.30 | -0.02% | ₽5.29K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽17,457.42 | -- | ₽738.62K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01719 | -- | ₽797.70K | ₽361.99M | ТорговляПодробности | ||
| -- | -0.55% | ₽193.57M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%