Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
5IRE5ire | 11-01 05:13:15 | 5 min Gain | $0.00 | +5.10% | |
ZOROZoRobotics | 11-01 05:12:33 | 24h High | $0.00 | +10.55% | |
ZSCZeusshield | 11-01 05:11:51 | 5 min Gain | $0.00 | +10.30% | |
AIBOTCherry AI | 11-01 05:11:42 | 5 min Loss | $0.00 | -8.90% | |
PLIANPlian | 11-01 05:11:07 | 24h High | $0.00 | +17.86% | |
MSNmeson.network | 11-01 05:10:14 | 5 min Gain | $0.00 | +6.55% | |
LUNAILuna by Virtuals | 11-01 05:10:05 | 24h High | $0.00 | +28.35% | |
CANTOCanto | 11-01 05:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +7.08% | |
GOGoChain | 11-01 05:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.95% | |
IDVIdavollDAO | 11-01 05:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +11.10% | |
IRONIron Fish | 11-01 05:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +6.38% | |
PORT3Port3 Network | 11-01 05:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.20% | |
VIRTUALVirtuals Protocol | 11-01 05:10:00 | 24h High | $0.00 | +31.10% | |
ZSCZeusshield | 11-01 05:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -9.34% | |
RIDEholoride | 11-01 05:08:45 | 5 min Loss | $0.00 | -6.94% | |
MATMatchain | 11-01 05:08:13 | 5 min Loss | $0.00 | -5.43% | |
IRONIron Fish | 11-01 05:08:07 | 5 min Gain | $0.00 | +7.26% | |
IRONIron Fish | 11-01 05:08:07 | 24h High | $0.00 | +10.52% | |
CANTOCanto | 11-01 05:07:43 | 5 min Gain | $0.00 | +5.62% | |
GOGoChain | 11-01 05:07:13 | 5 min Gain | $0.00 | +5.95% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,066Losers 1,090